آلکس میسکیرچیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
آلکس میسکیرچیان | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | Alexander Miskirtchian |
لقب | Alex "Boum Boum" Miskirtchian |
دسته | Featherweight |
ملیت | بلژیک |
زادروز | ۲۴ دسامبر ۱۹۸۵ (۳۸ سال) تفلیس، گرجستان |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۳۲ |
تعداد برد | ۲۶ |
برد با ناکاوت | ۱۰ |
باخت | ۵ |
مساوی | ۱ |
بدون نتیجه | ۰ |
آلکس میسکیرچیان ( انگلیسی: Alex Miskirtchian؛ زادهٔ ۲۴ دسامبر ۱۹۸۵) بوکسور ارمنیتبار اهل بلژیک است. وی از سال میلادی تاکنون مشغول فعالیت ورزشی بودهاست.
Professional boxing record[ویرایش]
Professional record breakdown | ||
0 match | 0 win | 0 loss |
28 برد (11 ناکاوت), 5 باخت, 1 تساوی [۱] | |||||||
نتیجه | رکورد | حریف | گونه | راند | تاریخ | مکان | توضیحات |
برد | ۲۸-۵-۱ | Bilindo Eseko | UD | 6 (۶) | ۱۷/۶/۲۰۱۷ | کینشاسا، کنگو | |
برد | ۲۷-۵-۱ | Kamarudeen Boyefio | ناکاوت | 3 (۸) | ۲۸/۱۰/۲۰۱۶ | کینشاسا، کنگو | |
باخت | ۲۶-۵-۱ | Viorel Simion | UD | ۱۲ | ۱۸/۰۳/۲۰۱۶ | بخارست، رومانی | برای عنوان vacant فدراسیون بینالمللی بوکس Inter-Continental featherweight . |
برد | ۲۶-۴-۱ | Roman Rafael | ناکاوت فنی | 2 (۴) | ۱۳/۰۲/۲۰۱۶ | Sportova hala MSO, شتوروو، اسلواکی | |
باخت | ۲۵-۴-۱ | Cornelius Lock | ناکاوت فنی | 3 (۱۰) | ۲۵/۰۸/۲۰۱۵ | MCU Park, بروکلین، ایالت نیویورک، ایالات متحده | |
برد | ۲۵-۳-۱ | Michael Escobar | UD | ۸ | ۱۴/۰۳/۲۰۱۵ | Spiroudome Arena, شارلروآ، استان انو، بلژیک | |
باخت | ۲۴-۳-۱ | Evgeny Gradovich | UD | ۱۲ | ۳۱/۰۵/۲۰۱۴ | Cotai Arena, Venetian Resort, ماکائو، چین | برای عنوان فدراسیون بینالمللی بوکس featherweight . Gradovich was down in 6th. |
برد | ۲۴-۲-۱ | Sofiane Takoucht | MD | ۱۲ | ۱۱/۰۱/۲۰۱۴ | Country Hall, Sart Tilman, لیژ، بلژیک | |
برد | ۲۳-۲-۱ | Andras Varga | ناکاوت | 2 (۸) | ۱۱/۰۵/۲۰۱۳ | Hall Octave Henry, Saint Servais, استان نامور، بلژیک | |
برد | ۲۲-۲-۱ | Andreas Evensen | ناکاوت فنی | 12 (۱۲) | ۰۹/۰۲/۲۰۱۳ | Blue Water Dokken, Saint Servais, اسبیرگ، دانمارک | Retained EBU (European) featherweight title. |
برد | ۲۱-۲-۱ | Philippe Frenois | UD | ۱۲ | ۲۸/۰۴/۲۰۱۲ | Spiroudome Arena, شارلروآ، استان انو، بلژیک | Retained EBU (European) featherweight title. |
برد | ۲۰-۲-۱ | Sofiane Takoucht | SD | ۱۲ | ۳۰/۰۹/۲۰۱۱ | Spiroudome Arena, شارلویل-مزیر، شامپانی-آردن، فرانسه | Won EBU (European) featherweight title. |
برد | ۱۹-۲-۱ | Ignac Kassai | ناکاوت فنی | 4 (۶) | ۱۹/۰۳/۲۰۱۱ | Salle des sports d'Anseremme, Anseremme, استان نامور، بلژیک | |
برد | ۱۸-۲-۱ | Rachamongkol Sor Pleonchit | ناکاوت فنی | 4 (۱۲) | ۲۷/۰۳/۲۰۱۰ | Basket Club de Ciney, سینه, استان نامور، بلژیک | Won شورای جهانی بوکس International featherweight title. |
برد | ۱۷-۲-۱ | Osman Aktas | UD | ۱۲ | ۲۴/۱۰/۲۰۰۹ | Collège Notre-Dame de Bellevue, دینان, استان نامور، بلژیک | Won EBU-EU (European Union) featherweight title. |
برد | ۱۶-۲-۱ | Samir Boukrara | ناکاوت | 3 (۶) | ۰۱/۰۵/۲۰۰۹ | Hall Octave Henry, نمور، بلژیک، استان نامور، بلژیک | |
برد | ۱۵-۲-۱ | Ruddy Encarnacion | SD | ۱۰ | ۱۱/۰۴/۲۰۰۹ | Salle de la Plante, نمور، بلژیک، استان نامور، بلژیک | Won vacant Belgium featherweight title. |
برد | ۱۴-۲-۱ | Martin Holub | ناکاوت | 1 (۶) | ۲۲/۰۲/۲۰۰۹ | اگوزه، استان نامور، بلژیک | |
باخت | ۱۳-۲-۱ | Paul Truscott | PTS | ۸ | ۰۳/۱۰/۲۰۰۸ | Meadowside Leisure Centre, بارتون آپون ترنت، استافوردشر، بریتانیا | |
برد | ۱۳-۱-۱ | Lorenzo Ledesma | UD | ۴ | ۲۴/۰۵/۲۰۰۸ | Hall Octave Henry, نمور، بلژیک، استان نامور، بلژیک | |
برد | ۱۲-۱-۱ | Elemir Rafael | ناکاوت فنی | 5 (۶) | ۲۶/۰۴/۲۰۰۸ | مونتیگنی سور سامبر، استان انو، بلژیک | |
باخت | ۱۱-۱-۱ | Antonio De Vitis | UD | ۱۲ | ۲۸/۰۲/۲۰۰۸ | PalaFerrua, ساویلیانو، پیمونت، ایتالیا | برای عنوان vacant فدراسیون بینالمللی بوکس International super featherweight . |
برد | ۱۱-۰-۱ | Lorenzo Ledesma | UD | ۶ | ۱۲/۰۱/۲۰۰۸ | لوتو آرنا، آنتورپ, استان آنتورپ، بلژیک | |
برد | ۱۰-۰-۱ | پاسکال Bouchez | UD | ۶ | ۱۷/۱۱/۲۰۰۷ | Complexe Sportif, آندن، لوکزامبورگ, لوکزامبورگ، بلژیک | |
برد | ۹-۰-۱ | پاسکال Bouchez | ناکاوت فنی | 5 (۶) | ۰۹/۰۶/۲۰۰۷ | آنتورپ, استان آنتورپ، بلژیک | Stopped when Bouchez was injured. |
برد | ۸-۰-۱ | Tomas Berki | ناکاوت فنی | 1 (۸) | ۱۵/۰۴/۲۰۰۷ | مونتیگنی سور سامبر، استان انو، بلژیک | |
برد | ۷-۰-۱ | Guillaume Tajan | PTS | ۶ | ۱۰/۰۲/۲۰۰۷ | Casino Barriere, دینان, استان نامور، بلژیک | |
برد | ۶-۰-۱ | Cristian Niculae | PTS | ۶ | ۰۹/۱۲/۲۰۰۶ | Cuesmes, استان انو، بلژیک | |
برد | ۵-۰-۱ | Faycal Messaoudene | UD | ۴ | ۱۸/۱۱/۲۰۰۶ | Casino, نمور، بلژیک، استان نامور، بلژیک | |
تساوی | ۴-۰-۱ | Mohamed Bouleghcha | PTS | ۴ | ۲۹/۰۴/۲۰۰۶ | شتله، استان انو، بلژیک | |
برد | ۴–۰ | Thomas Blondel | PTS | ۴ | ۱۵/۰۴/۲۰۰۶ | Centre Culturel, اگوزه، استان نامور، بلژیک | |
برد | ۳–۰ | Miloud Saadi | PTS | ۶ | ۲۸/۰۱/۲۰۰۶ | Salle Belle Vue, دینان, استان نامور، بلژیک | |
برد | ۲–۰ | Lorenzo Ledesma | PTS | ۴ | ۱۶/۰۴/۲۰۰۵ | نمور، بلژیک، استان نامور، بلژیک | |
برد | ۱–۰ | Nikolai Volovoy | PTS | ۴ | ۲۲/۰۱/۲۰۰۵ | Salle Belle Vue, دینان, استان نامور، بلژیک |
منابع[ویرایش]
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Alex Miskirtchian». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مارس ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون[ویرایش]
- وبگاه رسمی
- کارنامهٔ حرفهای بوکس برای آلکس میسکیرچیان در BoxRecخطای لوآ در پودمان:WikidataCheck در خط 22: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری ارمنی است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "آلکس میسکیرچیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:آلکس میسکیرچیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.