۲۰۰۴-۰۵ بوندس لیگا
از EverybodyWiki Bios & Wiki
این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آنرا از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید، سپس این برچسب را بردارید. محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد. |
این نوشتار به هیچ منبع و مرجعی استناد نمیکند. |
بوندسلیگا فصل ۲۰۰۴_۲۰۰۵
جدول کامل بر اساس رتبه فعلی به همراه آمار کامل. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | مسابقات | برد | مساوی | شکست | گل زده | گل خورده | تفاضل | |||
۱ | بایرن مونیخ | ۷۷ | ۳۴ | ۲۴ | ۵ | ۵ | ۷۵ | ۳۳ | +۴۲ | |||
۲ | شالکه ۰۴ | ۶۳ | ۳۴ | ۲۰ | ۳ | ۱۱ | ۵۶ | ۴۶ | +۱۰ | |||
۳ | وردر برمن | ۵۹ | ۳۴ | ۱۸ | ۵ | ۱۱ | ۶۸ | ۳۷ | +۳۱ | |||
۴ | هرتابرلین | ۵۸ | ۳۴ | ۱۵ | ۱۳ | ۶ | ۵۹ | ۳۱ | +۲۸ | |||
۵ | اشتوتگارت | ۵۸ | ۳۴ | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۵۴ | ۴۰ | +۱۴ | |||
۶ | بایر لورکوزن | ۵۷ | ۳۴ | ۱۶ | ۹ | ۹ | ۶۵ | ۴۴ | +۲۱ | |||
۷ | بوروسیا دورتموند | ۵۵ | ۳۴ | ۱۵ | ۱۰ | ۹ | ۴۷ | ۴۴ | +۳ | |||
۸ | هامبورگ | ۵۱ | ۳۴ | ۱۶ | ۳ | ۱۵ | ۵۵ | ۵۰ | +۵ | |||
۹ | وولفسبورگ | ۴۸ | ۳۴ | ۱۵ | ۳ | ۱۶ | ۴۹ | ۵۱ | -۲ | |||
۱۰ | هانوفر | ۴۵ | ۳۴ | ۱۳ | ۶ | ۱۵ | ۳۴ | ۳۶ | -۲ | |||
۱۱ | ماینتس | ۴۳ | ۳۴ | ۱۲ | ۷ | ۱۵ | ۵۰ | ۵۵ | -۵ | |||
۱۲ | کایزرسلاترن | ۴۲ | ۳۴ | ۱۲ | ۶ | ۱۶ | ۴۳ | ۵۲ | -۹ | |||
۱۳ | آرمینیا بیلفلد | ۴۰ | ۳۴ | ۱۱ | ۷ | ۱۶ | ۳۷ | ۴۹ | -۱۲ | |||
۱۴ | نورنبرگ | ۳۸ | ۳۴ | ۱۰ | ۸ | ۱۶ | ۵۵ | ۶۳ | -۸ | |||
۱۵ | مونشن گلادباخ | ۳۶ | ۳۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۵ | ۵۱ | -۱۶ | |||
۱۶ | بوخوم | ۳۵ | ۳۴ | ۹ | ۸ | ۱۷ | ۴۷ | ۶۸ | -۲۱ | |||
۱۷ | هانزا روشتوک | ۳۰ | ۳۴ | ۷ | ۹ | ۱۸ | ۳۱ | ۶۵ | -۳۴ | |||
۱۸ | فرایبورگ | ۱۸ | ۳۴ | ۳ | ۹ | ۲۲ | ۳۰ | ۷۵ | -۴۵ |
این یک مقالهٔ خرد فوتبال است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "۲۰۰۴-۰۵ بوندس لیگا" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:۲۰۰۴-۰۵ بوندس لیگا. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.