۲۰۰۹-۱۰ بوندس لیگا
از EverybodyWiki Bios & Wiki
جدول بوندسلیگا سال 2009_2010
جدول آلمان (2009-2010) - بوندسلیگا[ویرایش]
آلمان بوندسلیگا | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | بایرن مونیخ | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | 41 | 70 | |
2 | شالکه | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | 22 | 65 | |
3 | وردربرمن | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | 31 | 61 | |
4 | بایرلورکوزن | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | 27 | 59 | |
5 | دورتموند | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | 12 | 57 | |
6 | اشتوتگارت | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | 10 | 55 | |
7 | هامبورگ | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 15 | 52 | |
8 | وولفسبورگ | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | 6 | 50 | |
9 | ماینتس | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | -6 | 47 | |
10 | فرانکفورت | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | -7 | 46 | |
11 | هافن هایم | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | 2 | 42 | |
12 | مونشن گلادباخ | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | -17 | 39 | |
13 | کلن | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 | 38 | |
14 | فرایبورگ | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | -24 | 35 | |
15 | هانوفر | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | -24 | 33 | |
16 | نورنبرگ | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | -26 | 31 | |
17 | بوخوم | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | -31 | 28 | |
18 | هرتابرلین | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 | 24 |
|-
| colspan="12" |
|- | colspan="12" |
|-
این یک مقالهٔ خرد فوتبال است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "۲۰۰۹-۱۰ بوندس لیگا" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:۲۰۰۹-۱۰ بوندس لیگا. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.