آرتیوم مکرتچیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | Artyom Mkrtchyan | |||||||||||||||||||||||
ملیت | ارمنستان | |||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۱۹۸۱ (۴۳ سال) [[]]، ارمنستان | |||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | |||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
آرتیوم مکرتچیان (ارمنی: Արտյոմ Մկրտչյան؛ زاده ۱۹۸۱ در [[]]) یک وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است که در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا در مجموع برندهٔ مدال نقره شدهاست.
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی آلمان | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | اوردروف، آلمان | ۶۲ کگ | ۱۰۰ | ۱۰۶ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۲ | ۱۲۰ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۲ | ۲۳۲ | |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۰۱ | کالمار، سوئد | ۶۲ کگ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۵ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۰ | ۴ | ۲۷۲ | ۴ |
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "آرتیوم مکرتچیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:آرتیوم مکرتچیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.