الگو:شهرهای اصلی هلند
از EverybodyWiki Bios & Wiki
رتبه | شهر | استان | جمعیت | رتبه | شهر | استان | جمعیت |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آمستردام | هلند شمالی | ۸۶۲٬۰۰۰ | ۷ | آلمیره | فلیوولاند | ۲۰۷٬۰۰۰ | |
۲ | روتردام | هلند جنوبی | ۶۴۴٬۰۰۰ | ۸ | خرونینگن | خرونینگن | ۲۰۳٬۰۰۰ | |
۳ | لاهه | هلند جنوبی | ۵۳۷٬۰۰۰ | ۹ | بــِرِدا | برابانت شمالی | ۱۸۳٬۰۰۰ | |
۴ | اوترخت | اوترخت | ۳۵۲٬۰۰۰ | ۱۰ | نَیمـِیخن | خِلدِرلاند | ۱۷۶٬۰۰۰ | |
۵ | اَیندهوون | برابانت شمالی | ۲۳۱٬۰۰۰ | ۱۱ | اِنسخِده | اُفریَسل | ۱۵۶٫۱۰۹ | |
۶ | تیلبورخ | برابانت شمالی | ۲۱۷٬۰۰۰ | ۱۲ | اَپلدورن | خلدرلاند | ۱۵۵٫۴۱۵ | |
برآورد سال ۲۰۱۸ |
- ↑ Population density in the Netherlands by neighbourhood as of 2007.