You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

تیراندازی در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ – تفنگ بادی ۱۰ متر تیمی مردان

از EverybodyWiki Bios & Wiki
پرش به:ناوبری، جستجو

تفنگ بادی ۱۰ متر تیمی مردان
در بازی های آسیایی ۲۰۲۲
محل برگزاریمرکز ورزشی فویانگ یین هو
تاریخ‌ها۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳
رقابت‌کنندگان۴۲ از ۱۴ کشور
مدال‌آوران
gold medal 
silver medal 
bronze medal 

مسابقات تیمی تفنگ بادی ۱۰ متر مردان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ در هانگژو چین در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ در مرکز ورزشی فویانگ یین هو برگزار شد. [۱]

برنامه[ویرایش]

همه زمان‌ها به وقت استاندارد چین ( یوتی‌سی ۸:۰۰+ ) است

تاریخ زمان رویداد
دوشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۹:۰۰ نهایی

رکوردها[ویرایش]

پیش از این مسابقات رکوردهای موجود جهانی، آسیایی و بازی‌ها به شرح زیر بود.

رکورد جهانی  هند ۱۸۹۳.۷ هانگژو, چین ۱۹ آگوست ۲۰۲۳
رکورد آسیایی  چین ۱۸۸۷.۴ چانگ‌وون, کره جنوبی ۳ سپتامبر ۲۰۱۸
رکورد بازی‌ها  چین ۱۸۸۶.۴ اینچئون, کره جنوبی ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴

نتایج[ویرایش]

[۲]

رتبه تیم راندها Total Notes
1 2 3 4 5 6
1 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 313.7 315.9 313.7 315.9 318.7 315.8 1893.7 ر.ج
دیویانش سینگ پانوار 104.8 104.3 104.6 104.7 106.3 104.9 629.6
رودرانکش پاتیل 104.8 106.1 103.8 105.5 106.7 105.6 632.5
آیشواری سینگ تومار 104.1 105.5 105.3 105.7 105.7 105.3 631.6
2 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 311.9 316.6 315.0 317.1 316.0 313.5 1890.1
کیم سانگ دو 104.4 105.6 104.5 105.1 105.2 104.3 629.1
نام تائه یون 103.4 105.8 105.1 105.7 104.8 103.4 628.2
پارک هیون جون 104.1 105.2 105.4 106.3 106.0 105.8 632.8
3 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 315.0 313.1 315.9 313.7 314.1 316.4 1888.2
دو لینشو 104.6 103.8 105.4 105.8 105.1 105.3 630
شنگ لیهائو 105.2 106.2 105.7 105.1 106 106.3 634.5
یو هايونان 105.2 103.1 104.8 102.8 103 104.8 623.7
4 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 310.7 307.4 311.1 309.1 312.8 309.7 1885.6
امیرمحمد نکونام 101.4 101.9 105.6 103.1 104.3 102.7 628.8
پوریا نوروزیان 104.0 103.1 101.5 102.8 104.6 102.9 629.2
مهیار صداقت 105.3 102.4 104.0 103.2 103.9 104.1 622.9
5 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 310.4 308.9 308.6 309.0 309.6 304.5 1879.1
Chanon Binmad 104.3 102.9 104.9 102.7 102.7 102.7 620.2
Pongsaton Panyatong 102.3 102.3 101.5 102.0 102.8 99.2 610.1
Napis Tortungpanich 103.8 103.7 102.2 104.3 104.1 102.6 620.7
6 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 308.7 305.6 310.2 309.9 307.5 308.9 1876.6
Masaya Endoh 104.3 102.6 103.8 104.3 103.2 103.9 622.1
آتسوشی شیمادا 100.3 100.2 103.6 102.4 103.5 103.9 613.9
آکیهیتو شیمیزو 104.1 102.8 102.8 103.2 100.8 101.1 614.8
7 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 304.4 311.3 307.3 310.2 306.9 305.1 1875.6
Md Tamjid Bin Alam 100.3 104.1 101.4 103.4 100.5 100.1 609.8
Md Robiul Islam 100.2 104.1 103.4 104.1 101.4 102.6 615.8
Arnab Sharar 103.9 103.1 102.5 102.7 105.0 102.4 619.6
8 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 307.9 306.4 309.2 306.1 304.6 308.9 1871.8
کنستانتین مالینوسکی 102.5 101.5 102.3 101.2 99.0 101.6 608.1
اسلام ساتپایف 103.0 103.9 104.1 101.0 103.3 104.4 619.7
یوری یورکوف 102.4 101.0 102.8 103.9 102.3 102.9 615.3
9 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 305.0 304.4 311.1 308.4 305.1 307.1 1868.4
Chun An Chen 99.5 99.1 103.9 99.7 99.9 100.8 602.9
Shao Chuan Lu 101.3 101.7 102.9 103.1 102.0 101.9 612.9
Chia Yen Sung 104.2 103.6 104.3 105.6 103.2 104.4 625.3
10 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 306.1 307.9 302.8 308.1 307.0 308.0 1864.1
Erkhembayar BatBayar 102.5 104.5 101.5 102.9 105.0 103.2 619.6
Bayaraa Nyantai 101.3 102.6 98.8 102.4 99.8 101.6 606.5
Munkh-Erdene Tsedevdorj 102.3 100.8 102.5 102.8 102.2 103.2 613.8
11 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 303.8 306.2 304.3 306.1 309.2 309.0 1859.6
Khalid Mohammed Salman Aldoseri 98.3 101.3 100.3 102.3 103.8 100.5 606.5
Husain Abduljabbar Ahmed Ali 103.7 102.7 101.3 101.5 102.8 105.0 617.0
Mahmood Ali Ebrahim Ali Haji 101.8 102.2 102.7 102.3 102.6 103.5 615.1
12 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 301.8 304.7 302.5 308.8 305.7 311.8 1854.8
Mesfer Aboud S Alammari 100.3 102.0 100.5 104.3 102.7 104.0 613.8
Hussain Ghuwayli G Alharbi 100.7 99.9 100.3 102.4 101.8 103.5 608.6
Bader Turkey M Alotibi 100.8 102.8 101.7 102.1 101.2 104.3 612.9
13 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 305.7 305.8 302.4 305.8 306.0 305.1 1847.8
Ghufran Adil 102.0 102.8 102.3 101.4 103.4 101.7 613.6
Zeeshan Ul Shakir Farid 100.2 98.3 98.1 102.1 100.9 99.7 599.3
Aqib Latif 103.5 104.7 102.0 102.3 101.7 103.7 617.9
14 خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. 300.7 308.8 304.2 301.0 307.7 301.6 1847.2
علی المطیری 98.4 103.5 101.5 98.1 103.2 99.2 603.9
Saud Alsubaiei 103.2 103.4 101.9 102.8 103.0 102.3 616.6
عبدالله الهربی 99.1 101.9 100.8 100.1 101.5 100.1 603.5

منابع[ویرایش]

  1. "Shooting - Team Round Results". Hangzhou 2022 official website. Retrieved 26 September 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  2. "10m Air Rifle Team Men Final" (PDF). Hangzhou 2022. 2023-09-25.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.

لینک های خارجی[ویرایش]

گ


This article "تیراندازی در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ – تفنگ بادی ۱۰ متر تیمی مردان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:تیراندازی در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ – تفنگ بادی ۱۰ متر تیمی مردان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.