تیراندازی در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ – تپانچه ۲۵ متر زنان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
Women's 25 metre pistol در 2022 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | Fuyang Yinhu Sports Centre | |||||||||
تاریخ | 26–27 September 2023 | |||||||||
رقابتکنندگان | 44 از 17 کشور | |||||||||
مدالآوران | ||||||||||
| ||||||||||
مسابقات تپانچه ۲۵ متر زنان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین در ۲۶ و ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ در مرکز ورزشی فویانگ یین هو برگزار شد.
برنامه[ویرایش]
همه زمانها به وقت استاندارد چین ( UTC+08:00 ) است
تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
سه شنبه 26 سپتامبر 2022 | 09:00 | مرحله دقیق صلاحیت |
چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 | 09:00 | مرحله سریع صلاحیت |
ساعت 14:30 | نهایی |
رکوردها[ویرایش]
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
مقدماتی | ||||
---|---|---|---|---|
رکورد جهانی | Rhythm Sangwan (IND) | 595 | Baku, Azerbaijan | 13 May 2023 |
رکورد آسیا | Tao Luna (CHN) | 594 | Munich, Germany | 23 August 2002 |
رکورد بازیها | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. | 593 | Palembang, Indonesia | 22 August 2018 |
نهایی | ||||
رکورد جهانی | Veronika Major (HUN) | 40 | New Delhi, India | 25 April 2018 |
رکورد آسیا | Rahi Sarnobat (IND) | 39 | Osijek, Croatia | 28 June 2021 |
رکورد بازیها | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد. | 34 | Palembang, Indonesia | 22 August 2018 |
Qualification | ||||
---|---|---|---|---|
World Record | Rhythm Sangwan (IND) | 595 | Baku, Azerbaijan | 13 May 2023 |
Asian Record | Tao Luna (CHN) | 594 | Munich, Germany | 23 August 2002 |
Games Record | Manu Bhaker (IND) | 593 | Palembang, Indonesia | 22 August 2018 |
Final | ||||
World Record | Veronika Major (HUN) | 40 | New Delhi, India | 25 April 2018 |
Asian Record | Rahi Sarnobat (IND) | 39 | Osijek, Croatia | 28 June 2021 |
Games Record | Rahi Sarnobat (IND) | 34 | Palembang, Indonesia | 22 August 2018 |
نتایج[ویرایش]
مقدماتی[ویرایش]
نهایی[ویرایش]
رتبه | ورزشکار | سلسله | S-Off | یادداشت | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
</img> | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | GR | |
</img> | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 2 | 5 | 10 | 14 | 15 | 18 | 23 | 27 | 32 | 34 | ||
</img> | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 5 | ||
4 | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 2 | |||
5 | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 18 | 21 | |||||
6 | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | ||||||
7 | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | |||||||
8 | خطای اسکریپتی: تابع «flagXYZ» وجود ندارد.</img> | 2 | 4 | 6 | 7 |
منابع[ویرایش]
- ↑ "25m Pistol Women Qualification Results" (PDF). Asian Shooting Sport Fedration. Retrieved 2023-11-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "25m Pistol Women Final Results" (PDF). Asian Shooting Sport Fedration. Retrieved 2023-11-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
لینک های خارجی[ویرایش]
This article "تیراندازی در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ – تپانچه ۲۵ متر زنان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:تیراندازی در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ – تپانچه ۲۵ متر زنان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.