روزالیا آوتیسیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | Rozalya Avetisyan | ||||||||||||||||
ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||
زادهٔ | ۱۴ مهٔ ۱۹۹۷ (۲۷ سال) [[]]، ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||
سابقه مدال
|
روزالیا آوتیسیان (ارمنی: Ռոզալվա Ավետիսյան؛ زادهٔ ۱۴ مهٔ ۱۹۹۷) وزنهبردار زن اهل ارمنستان است
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | تاشکند، ازبکستان | ۶۳ کگ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۸ | ۶۸ | ۱۸ | ۸۳ | ۸۸ | ۹۰ | ۸۸ | ۱۷ | ۱۵۶ | ۱۷ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۴[persian-alpha ۱] | چیخانوف، لهستان | ۶۳ کیلوگرم | ۶۴ | ۶۷ | ۶۷ | ۶۴ | ۱۱ | ۸۲ | ۸۶ | ۸۹ | ۸۶ | ۷ | ۱۵۰ | ۱۰ |
۲۰۱۳ | کلایپدا، لیتوانی | ۶۳ کیلوگرم | ۶۸ | ۷۱ | ۷۴ | ۷۱ | ۴ | ۸۸ | ۹۳ | ۹۳ | ۸۸ | ۵ | ۱۵۹ | ۵[۱] |
یادداشت[ویرایش]
- ↑ YOG Qualification
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ "EWFED Result Database".صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- "Առաջին օրը` բրոնզե մեկ մեդալ".صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "روزالیا آوتیسیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:روزالیا آوتیسیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.