فهرست بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات
از EverybodyWiki Bios & Wiki
این فهرستی از بزرگترین شرکتهای جهان، در زمینه فناوری اطلاعات است، که بر حسب میزان درآمد، رتبهبندی میشوند. این شرکتها، در زمینه نرمافزار، سختافزار رایانه، اینترنت، نیمهرساناها، تجهیزات الکترونیکی، تجارت الکترونیک و برونسپاری فعالیت مینمایند.
توجه: این لیست محدود به شرکتهایی، با درآمد سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار است.
اختصارات[ویرایش]
ستون | توضیح |
---|---|
رتبه | رتبه شرکت بر پایه درآمد |
شرکت | نام شرکت |
صنعت | صنعت اصلی شرکت |
درآمد | میزان درآمد شرکت در سال گذشته، برحسب میلیارد دلار |
سال مالی | تاریخ سال مالی شرکت |
کارکنان | تعداد کارکنان شرکت |
ارزش بازار | ارزش بازار در ۳۰ مارچ ۲۰۱۲ بر حسب میلیارد دلار[۱] |
دفتر مرکزی | ساختمان مرکزی شرکت |
منابع | مرجعها |
فهرست ۲۰۱۹[ویرایش]
رتبه | شرکت | سال مالی | درآمد (میلیارد دلار) | تعداد کارمندان | دفتر مرکزی | |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اپل | ۲۰۱۹ | $۲۶۵٫۵۹6 | ۱۳۲٬۰۰۰ | کوپرتینو، کالیفرنیا، آمریکا | |
۲ | سامسونگ الکترونیک | ۲۰۱۹ | $۲۲۱٫۵۷۹ | ۳۰۹٬۶۳۰ | سوون, کره جنوبی | |
۳ | فاکسکان | ۲۰۱۹ | $۱۷۵٫۶۱۷ | ۶۶۷٬۶۸۰ | نیو تایپه، تایوان | |
۴ | آلفابت | ۲۰۱۹ | $۱۳۶٫۸۱۹ | ۹۸٬۷۷۱ | مانتین ویو، آمریکا | |
۵ | مایکروسافت | ۲۰۱۹ | $۱۱۰٫۳۶۰ | ۱۳۱٬۰۰۰ | ردموند، واشینگتن، آمریکا | |
۶ | هواوی | ۲۰۱۹ | $۱۰۹٫۰۳۰ | ۱۸۸٬۰۰۰ | شنژن، چین | |
۷ | دل | ۲۰۱۹ | $۹۰٫۶۲۱ | ۱۵۷٬۰۰۰ | راند راک، تگزاس، آمریکا | |
۸ | هیتاچی | ۲۰۱۹ | $۸۵٫۵۰۷ | ۲۹۵٬۹۴۱ | توکیو، ژاپن | |
۹ | آیبیام | ۲۰۱۹ | $۷۹٫۵۹۱ | ۳۸۱٬۱۰۰ | آرمونک، نیویورک، آمریکا | |
۱۰ | سونی | ۲۰۱۹ | $۷۸٫۱۵۷ | ۱۱۴٬۴۰۰ | توکیو، ژاپن | |
۱۱ | پاناسونیک | ۲۰۱۹ | $۷۲٫۱۷۸ | ۲۷۱٬۸۶۹ | اوساکا، ژاپن | |
۱۲ | اینتل | ۲۰۱۹ | $۷۰٫۸۴۸ | ۱۰۷٬۴۰۰ | سانتا کلارا، کالیفرنیا، آمریکا | |
۱۳ | اچپی | ۲۰۱۹ | $۵۸٫۴۷۲ | ۵۵٬۰۰۰ | پالو آلتو، کالیفرنیا، آمریکا | |
۱۴ | فیسبوک | ۲۰۱۹ | $۵۵٫۸۳۸ | ۳۵٬۵۸۷ | منلو پارک، کالیفرنیا | |
۱۵ | الجی الکترونیک | ۲۰۱۹ | $۵۵٫۷۵۷ | ۷۲٬۶۰۰ | سئول، کره جنوبی | |
۱۶ | لنوو | ۲۰۱۹ | $۵۱٫۰۳۷ | ۵۷٬۰۰۰ | پکن |
فهرست ۲۰۱۴[ویرایش]
رتبه | شرکت | صنایع | درآمد (میلیارد) | سال مالی | تعداد کارکنان | سرمایه (میلیارد) | دفتر مرکزی | منابع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سونی | وسایل الکترونیکی، رایانه شخصی | $۷۲٫۳۴ | ۲۰۱۴ | ۱۴۶٬۳۰۰ | $۱۷٫۶ | توکیو، ژاپن | [۲] | |
۳ | فاکسکان | تولید قطعات | $۱۳۲٫۰۷ | ۲۰۱۳ | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | $۳۲٫۱۵ | نیو تایپه | [۴] | |
۴ | هیولت پاکارد | رایانه شخصی، سرور | $۱۱۱٫۴۵ | ۲۰۱۴ | ۳۱۷٬۵۰۰ | $۶۵٫۳۰ | پالو آلتو، کالیفرنیا، آمریکا | [۵] | |
۵ | آیبیام | خدمات رایانهای | $۹۹٫۷۵ | ۲۰۱۳ | ۴۳۳٬۳۶۲ | $۱۸۸٫۲۱ | آرمونک، نیویورک، آمریکا | [۶] | |
۶ | مایکروسافت | نرمافزار | $۸۶٫۸۳ | ۲۰۱۴ | ۱۲۸٬۰۷۶ | $۳۷۰٫۳۱ | ردموند، واشینگتن، آمریکا | [۷] | |
۷ | آمازون.کام | فروشگاه اینترنتی | $۷۴٫۴۵ | ۲۰۱۳ | ۱۳۲٬۶۰۰ | $۱۴۹٫۱۱ | سیاتل، واشینگتن، واشینگتن، آمریکا | [۸] | |
۸ | سامسونگ الکترونیک | تلفن همراه، نیمههادی، رایانه شخصی | $۲۱۲٫۶۸ | ۲۰۱۳ | ۳۲۶٬۰۰۰ | $۱۳۷٫۹۱ | سئول، کره جنوبی | ||
۹ | پاناسونیک | وسایل الکترونیکی | $۷۰٫۸۳ | ۲۰۱۳ | ۲۹۳٬۷۴۲ | $۲۲٫۷ | اوساکا، ژاپن | [۹] | |
۱۰ | گوگل | خدمات اینترنتی، موتور جستجو | $۵۹٫۸۲ | ۲۰۱۳ | ۵۳٬۵۴۶ | $۳۹۶٫۲۴ | مانتین ویو، کالیفرنیا، آمریکا | [۱۰] | |
۱۱ | دل | رایانه شخصی | $۵۶٫۹۴ | ۲۰۱۳ | ۱۰۸٬۸۰۰ | $۲۲٫۹۷ | آستین، تگزاس، آمریکا | [۱۱] | |
۱۲ | توشیبا | نیمههادی، وسایل مصرفی | $۵۶٫۲۰ | ۲۰۱۳ | ۲۰۶٬۰۸۷ | $۱۷٫۶۷ | توکیو، ژاپن | [۱۲] | |
۱۳ | الجی الکترونیک | رایانه شخصی، وسایل الکترونیکی | $۵۴٫۷۵ | ۲۰۱۳ | ۳۸٬۷۱۸ | $۱۷٫۶۷ | سئول، کره جنوبی | [۱۳] | |
۱۴ | اینتل | نیمههادی | $۵۲٫۷۰ | ۲۰۱۳ | ۱۰۴٬۷۰۰ | $۱۶۸٫۴۸ | سانتا کلارا، کالیفرنیا، آمریکا | [۱۴] |
جستارهای وابسته[ویرایش]
- فهرست بزرگترین کارفرمایان
- فهرست بزرگترین شرکتهای نرمافزاری
- فهرست بزرگترین شرکتهای اینترنتی
- فهرست شرکتها بر پایه درآمد
پیوند به بیرون[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ «FT Global 500 2012» (PDF). فایننشیال تایمز. دریافتشده در نوامبر ۱۸, ۲۰۱۲.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Sony Financial Statements" (PDF). Sony.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "2013 Apple Form 10-K (page 25)". Apple. October 28, 2013. Archived from the original on 4 November 2013. Retrieved February 4, 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Foxconn Annual Review 2012". Fortune.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Hewlett-Packard Fourth Quarter and Fiscal 2013 Results". HP. Retrieved February 4, 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Financial Statements for International Business Machines Corp". Google.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Financial Statements for Microsoft". Google.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Amazon Financial Statements". Amazon. Archived from the original on 26 March 2014. Retrieved 15 February 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Financial Statements For Panasonic Corp". BusinessWeek.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "2013 Quarterly Earnings". Google. Retrieved February 4, 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Dell Financial Statements". Dell.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Toshiba Financial Statements". Fujitsu.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "LG Electronics Financial Statements". LG Electronics.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Intel Financial Statements". Intel. Archived from the original on 4 February 2014. Retrieved 15 February 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of the largest information technology companies». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ فوریه ۲۰۱۳.