فهرست قسمتهای خواهر و برادرانم
از EverybodyWiki Bios & Wiki
این مقاله شامل فهرستی از قسمتهای مجموعه تلویزیونی خواهر و برادرانم که از شبکه آ تیوی پخش میشود.[۱][۲][۳]
نگاه کلی[ویرایش]
فصل | قسمتها | پخش اصلی | |||
---|---|---|---|---|---|
اولین پخش | آخرین پخش | ||||
۱ | ۱۸ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ | ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ | ||
۲ | ۳۸ | ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ | ||
۳ | - | ۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | درحال پخش |
قسمتها[ویرایش]
فصل ۱ (۲۰۲۱)[ویرایش]
شماره کل | شماره در فصل | عنوان | کارگردان | نویسنده | تاریخ پخش اصلی | امتیاز
(کل) |
رتبه
(کل) |
امتیاز
(AB) |
رتبه
(AB) |
امتیاز
(ABC1) |
رتبه
(ABC1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | “Gerçek kardeşlik, paylaşılan acıda başlar...” | سرکان بیرینجی | گلعابوس سمرجی | 20 Şubat 2021 | 5.65 | 6. | 4.10 | 7. | 4.38 | 8. |
۲ | ۲ | “Anlamaz kalbim, dünya nasıl da böyle zorba...” | 27 Şubat 2021 | 7.69 | 2. | 3.98 | 6. | 5.72 | 5. | ||
۳ | ۳ | “İnce ruhlu çocuklardık, karanlığa kafa tutan...” | 6 Mart 2021 | 8.46 | 4.80 | 3. | 5.96 | 2. | |||
۴ | ۴ | “Benim abim dağ gibi kucaklar hayatı, öyle kocaman elleri...” | 13 Mart 2021 | 8.86 | 5.38 | 2. | 7.18 | ||||
۵ | ۵ | “Kalp, en çok tutunduğu dala kırılır...” | 20 Mart 2021 | 9.02 | 6.32 | 6.94 | |||||
۶ | ۶ | “Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!...” | 27 Mart 2021 | 9.17 | 5.42 | 6.87 | |||||
۷ | ۷ | “Biraz umut ekmiştim şuraya, söküp atmışlar usulca...” | 3 Nisan 2021 | 10.12 | 6.49 | 7.90 | |||||
۸ | ۸ | “Kalp, en çok tutunduğu dala kırılır!...” | 10 Nisan 2021 | 9.26 | 7.47 | 8.07 | |||||
۹ | ۹ | “Mutluluk denen zıkkım benim de hakkım değil mi?...” | 17 Nisan 2021 | 10.66 | 1. | 6.19 | 8.68 | ||||
۱۰ | ۱۰ | “Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!” | 24 Nisan 2021 | 10.15 | 6.28 | 3. | 8.29 | ||||
۱۱ | ۱۱ | “Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık, tanıyamam...” | 1 Mayıs 2021 | 9.38 | 2. | 5.74 | 4. | 7.66 | |||
۱۲ | ۱۲ | “Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi...” | 8 Mayıs 2021 | 8.04 | 1. | 4.31 | 5. | 6.06 | 3. | ||
۱۳ | ۱۳ | “Bir yalanla başladığımız her şey, bir hayal kırıklığıyla biter.” | 15 Mayıs 2021 | 9.20 | 5.97 | 2. | 6.96 | 2. | |||
۱۴ | ۱۴ | “Ne zaman bir düş kursam, ertesi gün hayal kırıklarını topluyorsun.” | 22 Mayıs 2021 | 9.94 | 6.25 | 7.93 | |||||
۱۵ | ۱۵ | “Şu konuda bir anlaşalım: Vicdanınız kadar insansınız...” | 29 Mayıs 2021 | 9.19 | 6.72 | 7.24 | |||||
۱۶ | ۱۶ | “Işığı görmek için karanlığa meydan okumak gerek!” | 5 Haziran 2021 | 9.53 | 6.10 | 1. | 7.90 | 1. | |||
۱۷ | ۱۷ | “Yürekleri daracık bazılarının... Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!” | 12 Haziran 2021 | 9.31 | 5.89 | 6.63 | |||||
۱۸ | ۱۸ (پایان فصل) | “Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız...” | 19 Haziran 2021 | 9.04 | 5.70 | 7.39 |
فصل ۲ (۲۰۲۲-۲۰۲۱)[ویرایش]
شماره کل | شماره
در فصل |
عنوان | کارگردان | نویسنده | تاریخ پخش اصلی | امتیاز
(کل) |
رتبه
(کل) |
امتیاز
(AB) |
رتبه
(AB) |
امتیاز
(ABC1) |
رتبه
(ABC1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | ۱ | “Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?” | سرکان بیرینجی | گلعابوس سمرجی | 11 Eylül 2021 | 6.64 | 2. | 4.15 | 3. | 5.31 | 2. |
۲۰ | ۲ | “Umut belki de gelecek sayfadadır, hemen kapatma kitabı...” | 18 Eylül 2021 | 6.72 | 1. | 3.83 | 4.89 | ||||
۲۱ | ۳ | “Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter...” | 25 Eylül 2021 | 7.46 | 3.66 | 4. | 4.76 | ||||
۲۲ | ۴ | “Güvenimi boşa çıkaran insanın, çaya batırınca yarısı elimde kalan bisküviden farkı yok...” | 2 Ekim 2021 | 7.94 | 3.94 | 3. | 5.24 | ||||
۲۳ | ۵ | “Tek ihtiyacım, birazcık sen...” | 9 Ekim 2021 | 8.33 | 2. | 4.74 | 2. | 5.65 | |||
۲۴ | ۶ | “Kardeşlerim gülsün yeter, tamam onu da ben ağlarım!” | 16 Ekim 2021 | 8.50 | 5.21 | 6.66 | |||||
۲۵ | ۷ | “Yeter ki umudum olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına!” | 23 Ekim 2021 | 8.24 | 4.91 | 5.91 | |||||
۲۶ | ۸ | “Ama sen yılma, durma, koş, erguvanlar içine doğ...” | 30 Ekim 2021 | 8.70 | 5.59 | 6.08 | |||||
۲۷ | ۹ | “Belki bir gün aynı sabaha uyanırız, sen bunu bir düşün!” | 6 Kasım 2021 | 8.99 | 1. | 5.64 | 6.31 | ||||
۲۸ | ۱۰ | “Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak.” | 13 Kasım 2021 | 10.20 | 2. | 6.42 | 7.21 | ||||
۲۹ | ۱۱ | "Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!" | 20 Kasım 2021 | 10.24 | 1. | 6.55 | 7.27 | ||||
۳۰ | ۱۲ | "Hiçbir şey yolunda gitmezken, sen nasıl gittin..." | 27 Kasım 2021 | 9.33 | 2. | 5.39 | 3. | 6.46 | |||
۳۱ | ۱۳ | "Yerle bir oldum da, senle bir olamadım." | 4 Aralık 2021 | 9.37 | 5.88 | 2. | 6.87 | ||||
۳۲ | ۱۴ | "İnceldiğimiz yerden değil, incindiğimiz yerden kopuyoruz." | 11 Aralık 2021 | 9.58 | 5.30 | 3. | 6.99 | ||||
۳۳ | ۱۵ | "Mutluluğu bulan, konum atsın!" | 18 Aralık 2021 | 10.45 | 5.09 | 4. | 6.55 | ||||
۳۴ | ۱۶ | "Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir." | 25 Aralık 2021 | 9.88 | 4.40 | 6.20 | 4. | ||||
۳۵ | ۱۷ | "İleride güzel günler var demişlerdi, daha ne kadar gideceğiz?" | 15 Ocak 2022 | 8.57 | 3. | 5.06 | 5.43 | ||||
۳۶ | ۱۸ | "Cam gibi gençlerdik, kırdılar keskinleştik." | 22 Ocak 2022 | 8.68 | 2. | 5.32 | 5. | 5.70 | 5. | ||
۳۷ | ۱۹ | "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar." | 29 Ocak 2022 | 9.46 | 5.00 | 4. | 6.90 | 3. | |||
۳۸ | ۲۰ | "İnsanlığa davet etsek, yol tarifi isteyecek olanlar var!" | 5 Şubat 2022 | 9.09 | 4.87 | 6.66 | |||||
۳۹ | ۲۱ | "Sakar bir kalbim var, sürekli sana çarpan..." | 12 Şubat 2022 | 8.93 | 5.28 | 5. | 6.51 | ||||
۴۰ | ۲۲ | "Gülmek bir gün bize de yakışacak..." | 19 Şubat 2022 | 8.61 | 5.26 | 3. | 6.28 | ||||
۴۱ | ۲۳ | "Çok pahalısın be mutluluk, o kadar param yok!" | 26 Şubat 2022 | 8.45 | 5.19 | 4. | 6.07 | 4. | |||
۴۲ | ۲۴ | "Öyle güzel gülüyorsun ki ağlatmaya kıyamam..." | 5 Mart 2022 | 8.32 | 4.10 | 5. | 5.48 | ||||
۴۳ | ۲۵ | "Bende bozuk vardı, sen neden kendini harcadın?" | 12 Mart 2022 | 9.23 | 4.55 | 4. | 6.50 | 3. | |||
۴۴ | ۲۶ | "Hani mutlu olmaya çalışıyorsunuz ya, çalıştığınız yerden sormuyorlar bilesiniz!" | 19 Mart 2022 | 8.86 | 5.30 | 6.26 | |||||
۴۵ | ۲۷ | "Fırtına ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur!" | 26 Mart 2022 | 7.81 | 4.39 | 5. | 5.50 | 4. | |||
۴۶ | ۲۸ | "Sevgisi gökyüzü kadar büyük olanın, gülüşü de güneş kadar parlak olur." | 2 Nisan 2022 | 7.41 | 3.71 | 8. | 4.84 | 5. | |||
۴۷ | ۲۹ | "Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık..." | 9 Nisan 2022 | 7.21 | 4.15 | 4. | 5.24 | 3. | |||
۴۸ | ۳۰ | "Adam olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür; size yanlış ögretmişler." | 16 Nisan 2022 | 7.31 | 3.45 | 5. | 4.74 | 4. | |||
۴۹ | ۳۱ | "Cebimizde kalan son şey umutsa, kaybetmiş sayılmayız..." | 23 Nisan 2022 | 7.13 | 2. | 4.60 | 4. | 5.10 | 3. | ||
۵۰ | ۳۲ | "Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler." | 30 Nisan 2022 | 6.73 | 4.18 | 4.81 | 4. | ||||
۵۱ | ۳۳ | "Umutsuzluk bizde kelebeğin ömrü kadar..." | 7 Mayıs 2022 | 7.43 | 1. | 5.40 | 2. | 5.81 | 2. | ||
۵۲ | ۳۴ | “Ben kazanmamışsam eğer, o oyun hala bitmemiş demektir!” | 14 Mayıs 2022 | 6.30 | 2. | 3.48 | 5. | 4.31 | 3. | ||
۵۳ | ۳۵ | ”Güneşi örnek al kendine; korkma batmaktan, yılma doğmaktan!” | 21 Mayıs 2022 | 6.17 | 4.53 | 3. | 4.37 | ||||
۵۴ | ۳۶ | "Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın?" | 28 Mayıs 2022 | 6.84 | 3. | 3.82 | 4. | 4.35 | 3. | ||
۵۵ | ۳۷ | "Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!" | 4 Haziran 2022 | 7.38 | 1. | 5.56 | 2. | 5.85 | 2. | ||
۵۶ | ۳۸ (پایان فصل) | "Küme düşse de hayallerim, şampiyonluğa oynar gülüşlerim!" | 11 Haziran 2022 | 7.56 | 4.84 | 5.57 |
فصل ۳ (۲۰۲۳-۲۰۲۲)[ویرایش]
شماره کل | شماره در فصل | عنوان | کارگردان | نویسنده | تاریخ پخش اصلی | امتیاز
(کل) |
رتبه
(کل) |
امتیاز
(AB) |
رتبه
(AB) |
امتیاز
(ABC1) |
رتبه
(ABC1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۷ | ۱ | "Bu hayatta kalbin büyük olmalı, cüzdanın değil!" | سرکان بیرینجی | گلعابوس سمرجی | 3 Eylül 2022 | 4.87 | 2. | 2.92 | 4. | 3.34 | 3. |
۵۸ | ۲ | "Sanırım hayal kurarken malzemeden çalıyoruz, çünkü sürekli yıkılıyor!" | 10 Eylül 2022 | 4.85 | 2.87 | 3. | 3.49 | ||||
۵۹ | ۳ | "Bizim cüzdanımız boştur ama yüreğimiz deste deste para eder!" | 17 Eylül 2022 | 5.75 | 3.00 | 4. | 3.86 | ||||
۶۰ | ۴ | "İnsanlık parayla olsaydı, hediye alacağımız çok kişi vardı..." | 24 Eylül 2022 | 7.05 | 3.88 | 5.01 | 2. | ||||
۶۱ | ۵ | "Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz..." | 1 Ekim 2022 | 6.49 | 3.76 | 3. | 4.97 | 3. | |||
۶۲ | ۶ | "Ara sıra kullanın o vicdanınızı, yan etkisi yoktur; insana benzersiniz biraz!" | 8 Ekim 2022 | 7.66 | 4.12 | 4. | 5.78 | 2. | |||
۶۳ | ۷ | "Çok şey istemiyorduk hayattan, sadece biraz mutluluk..." | 15 Ekim 2022 | 7.51 | 4.95 | 3. | 5.90 | ||||
۶۴ | ۸ | "Biz çığ gibi çocuklarız, düştükçe büyürüz!" | 22 Ekim 2022 | 7.86 | 4.56 | 5.43 | |||||
۶۵ | ۹ | "Sizin kopardığınız fırtına, bizim ancak tozumuzu silkeler!" | 29 Ekim 2022 | 6.91 | 3. | 4.28 | 5.39 | 3. | |||
۶۶ | ۱۰ | "İyi şeyleri çok mu uzağa koymuşlar, yoksa biz mi en dipteyiz?" | 5 Kasım 2022 | 7.56 | 2. | 3.51 | 5. | 5.15 | |||
۶۷ | ۱۱ | "Avuçlarımda hayal kırıklığı var benim, anlatsam anlar mısın?" | 12 Kasım 2022 | 7.20 | 3.63 | 5.06 | |||||
۶۸ | ۱۲ | "Boşuna isyan etme gökyüzü, benim kadar ağlayamazsın!" | 19 Kasım 2022 | 7.95 | 4.81 | 4. | 5.46 | 4. | |||
۶۹ | ۱۳ | "Hayat bir oyunsa, bizde jeton çok!" | 26 Kasım 2022 | 9.85 | 1. | 5.06 | 3. | 7.19 | 3. | ||
۷۰ | ۱۴ | "Gözümden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki kardeşimden başka?" | 3 Aralık 2022 | 10.17 | 6.13 | 2. | 6.94 | 2. | |||
۷۱ | ۱۵ | "En çok biz düştüysek, en iyi biz biliriz nasıl kalkacağımızı…" | 10 Aralık 2022 | 10.62 | 6.52 | 3. | 7.60 | 3. | |||
۷۲ | ۱۶ | "Boğazımıza takılan mutluluğu, sırtımıza vura vura çıkarttılar!" | 17 Aralık 2022 | 8.99 | 2. | 5.90 | 6.78 | 2. | |||
۷۳ | ۱۷ | "Güvenmek bir ayna gibidir, bir kez kırıldı mı hep çizik gösterir..." | 24 Aralık 2022 | 9.11 | 4.58 | 6.48 | |||||
۷۴ | ۱۸ | "Benim sadece iki elim var, bu hayata dört elle sarılabilmek için sana ihtiyacım var..." | 7 Ocak 2023 | 9.09 | 4.77 | 4. | 5.78 | 4. | |||
۷۵ | ۱۹ | "Ne resimler sakladık köz oldu, hayaller kurduk toz oldu..." | 14 Ocak 2023 | 9.65 | 2. | 6.09 | 2. | ||||
۷۶ | ۲۰ | "Biz çok güzel çiçek açardık ama yanlış toprağa ekildik..." | 21 Ocak 2023 | 8.09 | 3.84 | 3. | 5.51 | 3. | |||
۷۷ | ۲۱ | "Kalbimi kırıyorsan, içinden sağlam çıkamazsın!" | 28 Ocak 2023 | 7.49 | 4.34 | 2. | 5.27 | 2. | |||
۷۸ | ۲۲ | "Kalbim kırık, dikkat et elini kesmesin..." | 4 Şubat 2023 | 8.29 | 4.27 | 3. | 5.21 | 4. | |||
۷۹ | ۲۳ | "Neden insanlık sürekli bizde kalıyor, başka gidecek yeri yok mu?" | 25 Şubat 2023 | 7.57 | 4.90 | 2. | 6.32 | 2. | |||
۸۰ | ۲۴ | "Kurduğumuz hayaller bile hayal oldu..." | 4 Mart 2023 | 7.71 | 5.03 | 5.44 | |||||
۸۱ | ۲۵ | "Hayat bize hiç yeşil ışık yakmadı ama biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık!" | 11 Mart 2023 | 7.09 | 5.00 | 4.93 | |||||
۸۲ | ۲۶ | "Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?" | 18 Mart 2023 | 7.51 | 4.90 | 5.51 | |||||
۸۳ | ۲۷ | "Mesafeler umurumda değil, çünkü hala aynı gökyüzüne ".bakıyoruz | 25 Mart 2023 | 7.90 | 3.88 | 4. | 5.54 | ||||
۸۴ | ۲۸ | Parçalı" bulutluyuz ama hala umutluyuz!" | 1 April 2023 | 6.54 | 3.94 | 4.66 | |||||
۸۵ | ۲۹ | Çok şükür ki," gökyüzü henüz hiçbir cüzdana sığmıyor..." | 8 April 2023 | 6.63 | 4.26 | 3. | 4.68 | 4. | |||
۸۶ | ۳۰ | Mutluluğun" resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!" | 15 April 2023 | 6.34 | 4.46 | 2. | 4.42 | 2. |
منابع[ویرایش]
- ↑ "Kardeşlerim bölümleri listesi". Vikipedi (به Türkçe). 2023-04-02.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «atv | Dizi izle - Kardeşlerim». www.atv.com.tr. دریافتشده در ۲۰۲۳-۰۴-۰۲.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «Kardeşlerim». NG MEDIA (به Türkçe). دریافتشده در ۲۰۲۳-۰۴-۰۲.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
پبوندها به بیرون[ویرایش]
- وبگاه رسمی
- خواهر و برادرانم در بانک اطلاعات اینترنتی فیلمها (IMDb)
- فهرست قسمتهای خواهر و برادرانم در اینستاگرام
- کانال خواهر و برادرانم در یوتیوب
- فهرست قسمتهای خواهر و برادرانم در توئیترخطای لوآ در پودمان:WikidataCheck در خط 22: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- خواهر و برادرانم در فیسبوک
This article "فهرست قسمتهای خواهر و برادرانم" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:فهرست قسمتهای خواهر و برادرانم. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This page exists already on Wikipedia. |