هریپسیمه بوقوسیان
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۲۵ مهٔ ۱۹۹۸ (۲۶ سال) ، ارمنستان | ||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | ||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
هریپسیمه بوقوسیان (ارمنی: Հրիփսիմե Պողոսյան؛ زادهٔ ۲۵ مهٔ ۱۹۹۸) وزنهبردار زن اهل ارمنستان است که در مجموع در [[]] برندهٔ ۱ [[]] شدهاست.
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | تاشکند، ازبکستان | ۶۹ کگ | ۶۵ | ۶۸ | ۷۰ | ' | ۱۷ | ۸۰ | ۸۶ | ۸۹ | ' | ۱۶ | ۱۵۹ | ۱۵ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | چیخانوف، لهستان | ۶۹ کگ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۷۶ | ۶ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۳ | ۱۰۰ | ۵ (۴) | ۱۷۶ | ۵[۱] |
U-15 ۲۰۱۳ | کلایپدا، لیتوانی | کگ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۷ | ' | ۴ | ۹۳ | ۹۷ | ۹۷ | ' | ۴ | ۱۷۰ | ۴ |
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
"Առաջին օրը` բրոնզե մեկ մեդալ". a1plus.am.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "هریپسیمه بوقوسیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:هریپسیمه بوقوسیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.