هوهانس آودالیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | Hovhannes Avdalyan | ||||||||||||||||
ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||
زادهٔ | ۱۳ فوریهٔ ۱۹۹۷ (۲۷ سال) [[]]، ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||
سابقه مدال
|
هوهانس آودالیان (ارمنی: Հովհաննես Ավդալյան؛ زادهٔ ۱۳ فوریهٔ ۱۹۹۷) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | تاشکند، ازبکستان | ۸۵ کگ | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۱۲۹ | ۱۲۹ | ۷ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۱۶۰ | ۱۵۴ | ۱۰ | ۲۸۳ | ۸ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۳(U-17) | کلایپدا، لیتوانی | ۸۵ کگ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۱۶۰ | ۵ | ۲۹۵ | ۵[۱] |
جستارهای وابسته[ویرایش]
پانویس[ویرایش]
- ↑ "EWFED Result Database".صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
- "Առաջին օրը` բրոնզե մեկ մեդալ".صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "هوهانس آودالیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:هوهانس آودالیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.