واهان هاکوبیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | Vahan Hakobyan | |||||||||||||
ملیت | ارمنستان | |||||||||||||
زادهٔ | ۱ ژانویهٔ ۱۹۷۹ (۴۵ سال) [[]]، ارمنستان | |||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||
کشور | ارمنستان | |||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||
سابقه مدال
|
واهان هاکوبیان (ارمنی: ؛ زاده ۱ ژانویهٔ ۱۹۷۹) یک وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
سابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
۱۹۹۹ | ساوانه، ایالات متحده آمریکا | کگ | ۱۶۰ | ۱۶۲٫۵ | ۱۷۰ | ۱۶۲٫۵ | ۸ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | انصراف | ۱۹۰ | ۱۰ | ۳۵۲٫۵ | ۹ |
۱۹۹۸ | صوفیه، بلغارستان | کگ | ۱۴۲٫۵ | ۱۴۷٫۵ | ۱۴۷٫۵ | ۱۴۲٫۵ | ۱۱ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۷ | ۳۲۷٫۵ | ۸ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا | ||||||||||||||
۱۹۹۸ | صوفیه، بلغارستان | کگ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۴ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۱۹۰ | ۹ | ۳۵۰ | ۷ |
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "واهان هاکوبیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:واهان هاکوبیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.