پوکو ایکس۴ پرو
این مقاله، پوکو ایکس۴ پرو، اخیراً بهواسطهٔ فرایند ایجاد مقاله ایجاد شدهاست. بازبینیکننده در حال بستن درخواست است و این برچسب احتمالاً بهزودی برداشته میشود.
ابزارهای بازبینی: پیشبارگیری بحث اعلان به نگارنده |
خطای اسکریپتی: پودمان «AfC submission catcheck» وجود ندارد. پوکو ایکس 4 پرو (به انگلیسی:POCO X4 PRO)یک تلفن هوشمند شیائومی با برند پوکو مبتنی بر اندروید است که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ معرفی و عرضه شد.
سایت رسمی:https://www.po.co/global/product/poco-x4-pro-5
مشخصات فنی پوکو X4 پرو شیائومی[ویرایش]
عرضه[ویرایش] | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 28 فوریه 2022 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 23 مارس 2022 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | |||
نمایشگر[ویرایش] | ||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
- پشتیبانی از HDR10
- نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی 700 تا 1200 نیت | ||||
متفرقه[ویرایش] | ||||
رنگها | مشکی، آبی، زرد | |||
بدنه[ویرایش] | ||||
ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 205 گرم | |||
گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم[ویرایش] | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 12
- MIUI 13 برای POCO | |||
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (شش نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | |||
حافظه[ویرایش] | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین[ویرایش] | ||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9)
8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.4) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا[ویرایش] | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری[ویرایش] | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 67 وات (70 درصد در 20 دقیقه، 100 درصد در 41 دقیقه)
- پشتیبانی از Power Delivery 3.0 - پشتیبانی از +Quick Charge 3 | |||
قابلیتها[ویرایش] | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه[ویرایش] | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات[ویرایش] | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | - USB Type-C 2.0
- پشتیبانی از OTG | |||
اینفرارد | بله |
This article "پوکو ایکس۴ پرو" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:پوکو ایکس۴ پرو. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.