یغیش یگویان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
یغیش یگویان | |
---|---|
تولد | ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰ (۳۴ سال) گیومری، ارمنستان |
نام دیگر | Jego |
ملیت | ارمنستان-هلند |
قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) |
وزن | ۱۰۰ کیلوگرم (الگو:Convert/lb st) |
دسته | سنگینوزن |
سبک | موای تای، کیکبوکسینگ |
Stance | ارتودوکس |
مبارزه | آلمیره، هلند |
گروه | Simson Gym (پیشین) Hemmer's Gym (کنونی) |
Cor Hemmers | |
کیکبوکسینگ record | |
مجموع | ۴۱ |
برد | ۳۱ |
ناکاوت | ۸ |
باخت | ۸ |
ناکاوت | ۱ |
تساوی | ۲ |
Other information | |
حرفه | رزمیکار |
Boxing record from BoxRec | |
۲۰۱۰ - اکنون |
یغیش یگویان (ارمنی: Եղիշ Եգոյան؛ زادهٔ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰) کیکبوکسینگکار و موای تایکار دسته سنگینوزن اهل ارمنستان-هلند است.
Kickboxing record[ویرایش]
31 برد (8 (T)KO's), 8 باخت, 2 تساوی | ||||||||
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-24 | برد | Gokhan Gedik | 2019 Tatneft Cup, Quarterfinal | کازان | تصمیم داور (Extra round) | 4 | 3:00 | |
2019-06-22 | باخت | Artur Gorlov | Glory 66: Paris | پاریس | تصمیم داور (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2019-02-21 | برد | Sergey Mavlyutov | 2019 Tatneft Cup First Round | کازان | ناکاوت | 3 | ||
2017-03-18 | باخت | Luis Tavares | Enfusion Live 47 | نیمیخن | تصمیم داور (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2016-10-08 | برد | Jeroen de Groot | Warriors Part 4 | نورخ, هلند | ناکاوت | 2 | ||
Wins IRO World Muay Thai Championship. | ||||||||
2015-11-28 | برد | Clyde Brunswijk | Ring Strs | آلمیره | تصمیم داور | 5 | 3:00 | |
For The King Of Almere Championship.[۱] | ||||||||
2015-09-12 | برد | Athanasios Kasapis | Its Fight Time II | آلمان, دارمشتات | Ext. R. تصمیم داور (unanimous) | 6 | 3:00 | |
Wins I.S.K.A. Oriental Rules World Heavyweight title (-100kg; 220lbs).[۲] | ||||||||
2015-06-27 | باخت | Sergio Piqué | Ringstars Event Gala | آلمیره | تصمیم داور | 5 | 3:00 | |
For The IRO World Title Fight. | ||||||||
2015-02-07 | برد | Dennis Stolzenbach | Enfusion Live 24 | آیندهوون | تصمیم داور | 3 | 3:00 | |
2014-10-25 | باخت | Tomasz Sarara | Pride of the Royal City | کراکوف | تصمیم داور (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2014-09-27 | برد | Marcello Adriaansz | SUPERKOMBAT World Grand Prix IV 2014 | آلمیره | تصمیم داور (majority) | 3 | 3:00 | |
2014-04-21 | باخت | Boy Boy Martin | Born 2 Fight | الست | ناکاوت | 2 | ||
For The W.F.C.A. Thaiboxing World Championship -95 kg. | ||||||||
2013-11-09 | باخت | Redouan Cairo | SUPERKOMBAT World Grand Prix 2013 Final Elimination, Quarter Finals | پلویشت | تصمیم داور (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2013-10-12 | برد | Thomas Vanneste | SUPERKOMBAT World Grand Prix IV 2013, Final | جورجو | تصمیم داور (unanimous) | 3 | 3:00 | |
Wins SUPERKOMBAT World Grand Prix IV tournament title. | ||||||||
2013-10-12 | برد | Ibrahim Aarab | SUPERKOMBAT World Grand Prix IV 2013, Semi Finals | جورجو | تصمیم داور (split) | 3 | 3:00 | |
2013-06-29 | برد | D'Angelo Marshall | Death Before Dishonor - Part III | آلمیره | تصمیم داور | 3 | 3:00 | |
2011-12-10 | برد | Mitchel Tramper | 2 the MAXX | هوخهفین | تصمیم داور | 3 | 3:00 | |
2011-10-09 | برد | Youssef el Yacoubi | Death before Dishonor 2 | آلمیره | تصمیم داور | 5 | 2:00 | |
2010-10-03 | برد | Mustapha Hachioni | Memento Mori part 1 | روتردام | تصمیم داور | 5 | 2:00 | |
Legend: win Loss Draw/No contest Notes |
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ Clyde Brunswijk gekroond tot King of Almere (in Dutch)
- ↑ "It's Fight Time II: Kyshenko, Yegoian und Phillips siegreich". gnp1.de. 6 March 2016.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jegish Yegoian». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲.
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون پیرامون هنرهای رزمی یا یک رزمیکار ارمنی است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "یغیش یگویان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:یغیش یگویان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.