2019 Asian U23 Wrestling Championship
از EverybodyWiki Bios & Wiki
مسابقات قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال آسیا در سال ۲۰۱۹ | |
---|---|
مسابقات قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال آسیا در سال ۲۰۱۹ | |
شهر میزبان | اولانباتور، مغولستان |
زمان برگزاری | ۲۱ تا ۲۴ مارس ۲۰۱۹ |
ورزشگاه | Buyant Ukhaa Sport Palace |
قهرمانان | |
آزاد | ایران |
فرنگی | ایران |
زنان | مغولستان |
۲۰۲۰ → |
مسابقات قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال آسیا در سال ۲۰۱۹، نخستین دوره از مسابقات قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال آسیا بود که از ۲۱ تا ۲۴ مارس در اولانباتور، مغولستان برگزار شد.[۱][۲]
رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع ۱ ایران (IRI) ۸ ۶ ۴ ۱۸ ۲ مغولستان (MGL) ۷ ۴ ۹ ۲۰ ۳ هند (IND) ۵ ۶ ۵ ۱۶ ۴ قرقیزستان (KGZ) ۵ ۴ ۳ ۱۲ ۵ قزاقستان (KAZ) ۴ ۷ ۹ ۲۰ ۶ تایوان (TPE) ۱ ۰ ۰ ۱ ۷ ترکمنستان (TKM) ۰ ۲ ۰ ۲ ۸ تاجیکستان (TJK) ۰ ۱ ۰ ۱ مجموع (۸ کشور) ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۹۰
جدول مدالها[ویرایش]
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران (IRI) | ۸ | ۶ | ۴ | ۱۸ |
۲ | مغولستان (MGL) | ۷ | ۴ | ۹ | ۲۰ |
۳ | هند (IND) | ۵ | ۶ | ۵ | ۱۶ |
۴ | قرقیزستان (KGZ) | ۵ | ۴ | ۳ | ۱۲ |
۵ | قزاقستان (KAZ) | ۴ | ۷ | ۹ | ۲۰ |
۶ | تایوان (TPE) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۷ | ترکمنستان (TKM) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۸ | تاجیکستان (TJK) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مجموع (۸ کشور) | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۹۰ |
رتبهبندی تیمی[ویرایش]
رتبه | سبک آزاد مردان | مردان یونانی رومی | سبک آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | نکتهها | تیم | نکتهها | تیم | نکتهها | |
۱ | ایران</img> ایران | ۲۰۰ | ایران</img> ایران | ۲۰۲ | مغولستان</img> مغولستان | ۲۰۰ |
۲ | مغولستان</img> مغولستان | ۱۷۷ | قرقیزستان</img> قرقیزستان | ۱۸۲ | هند</img> هند | ۱۹۰ |
۳ | قزاقستان</img> قزاقستان | ۱۴۶ | قزاقستان</img> قزاقستان | ۱۶۷ | قزاقستان</img> قزاقستان | ۱۶۲ |
۴ | هند</img> هند | ۱۴۰ | هند</img> هند | ۱۲۸ | تایوان</img> تایوان | ۳۷ |
۵ | قرقیزستان قرقیزستان | ۱۱۴ | مغولستان</img> مغولستان | ۱۲۰ | قرقیزستان</img> قرقیزستان | ۳۲ |
خلاصه مدالها[ویرایش]
کشتی آزاد مردان[ویرایش]
کشتی فرنگی مردان[ویرایش]
کشتی آزاد زنان[ویرایش]
بازیها | طلا | نقره | برنز |
50 kg | Tsogt-Ochiryn Namuuntsetseg | Svetlana Ankicheva | Jyoti |
53 kg | Bayaraagiin Khaliunaa | Reena | Ellada Makhyaddinova |
55 kg | Marina Sedneva | Anju | Bat-Ochiryn Bolortuyaa |
57 kg | Boldsaikhany Khongorzul | Nuraida Anarkulova | Yekaterina Firstova |
59 kg | Manju Kumari | Madina Bakbergenova | Püreviin Otgonbayar |
62 kg | Ölziisaikhany Pürevsüren | Irina Kuznetsova | Radhika |
65 kg | Tina | Khürelkhüügiin Bolortuyaa | Not awarded as there were only two competitors. |
68 kg | Divya Kakran | Enkhsaikhany Delgermaa | Valeria Goncharova |
72 kg | Naina Kanwal | Alexandra Zaitseva | Dorjsürengiin Tsogzolmaa |
76 kg | Chang Hui-tsz | Pooja Sihag | Naigalsürengiin Zagardulam |
منابع[ویرایش]
This article "2019 Asian U23 Wrestling Championship" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2019 Asian U23 Wrestling Championship. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
- ↑ [۱]
- ↑ "Schedule" (PDF). United World Wrestling. Retrieved 25 April 2019.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.