آنا گوولیان
اطلاعات شخصی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
زادهٔ | ۱۶ اوت ۱۹۸۹ (۳۵ سال) [[]]، ارمنستان | ||||||
ورزشی | |||||||
کشور | ارمنستان | ||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||
سابقه مدال
|
آنا گوولیان ( ۱۶ اوت ۱۹۸۹) وزنهبردار زن اهل ارمنستان است.
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۶ | فورده، نروژ | ۵۳ کیلوگرم | ۷۸ | ۱۰ | ۹۶ | ۹ | ۱۷۴ | ۹[۱] | ||||||
مسابقات قهرمانی جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۵ | هیوستون، ایالات متحده آمریکا | ۵۳ کیلوگرم | ۷۶ | ۷۶ | ۲۷ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۸ | ۱۷۰ | ۲۸ | ||||
مسابقات اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۵ | تفلیس، گرجستان | ۵۳ کیلوگرم | ۷۷ | ۸۱ | ۸۱ | ۴ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۷ | ۷ | ۱۷۸ | ۶ | ||
[[]] | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | آلماتی، قزاقستان | ۵۳ کیلوگرم | ۷۷ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۸ (۲۷) | ۹۳ | ۹۵ | ۹۵ | ۳۲ | ۱۷۵ | ۲۱ | ||
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | [[]]، [[]] | 53 | 80 | 94 | 174 | 5 | ||||||||
مسابقات قهرمانی جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | تلآویو، اسرائیل | ۵۳ کیلوگرم | ۵۲٬۷۴ | ۴ | ۸۴ | ۲ | ۱۸۴ | ۴ | ||||||
مسابقات اروپا | ||||||||||||||
۲۰۰۸ | لینیانو سابیادورو، ایتالیا | ۵۸ کیلوگرم | ۸۴ | ۱۰۰ | ۱۸۴ | ۷ | ||||||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
۲۰۰۷ | چیانگ مای، تایلند | ۵۳ کیلوگرم | ۷۵ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۵ | ۲۷ | ۹۱ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۱ | ۳۲ | ۱۶۶ | ۲۸ |
|- ! colspan=15|[[]] |- |[[]] || align=right| [[]]، [[]] || کیلوگرم || || || || ' || || || || || ' || || ' ||
18.04.2016 EM Forde (NOR) 52.53 75.0 78.0 -80.0 10. 93.0 96.0 -100.0 9. 174.0 9.
25.11.2015 WM Houston (USA) 52.69 -76.0 76.0 -80.0 27. 94.0 -98.0 -98.0 28. 170.0 28.
10.04.2015 EM Tbilisi (GEO) 52.34 77.0 81.0 -82.0 4. 95.0 97.0 -99.0 7. 178.0 6.
04.11.2014 WM Almaty (KAZ) 52.82 77.0 -80.0 80.0 18. 93.0 -95.0 95.0 24. 175.0 21.
07.04.2014 EM Tel Aviv (ISR) 52.74 75.0 -80.0 80.0 99. 88.0 94.0 -97.0 6. 174.0 5.
16.09.2008 EM Durres (ALB) 47.51 -71.0 -71.0 -71.0 99. -80.0 0.0 0.0 99. 0.0 99.
14.04.2008 EM Lignano (ITA) 55.44 80.0 84.0 -86.0 6. 96.0 100.0 -106.0 8. 184.0 7.
17.09.2007 WM Chiang Mai (THA) 52.53 75.0 -79.0 -79.0 27. 91.0 -96.0 -96.0 32. 166.0 28.
26.07.2006 EM Landskrona (SWE) 52.34 70.0 74.0 -76.0 2. 85.0 -88.0 -88.0 5. 159.0 5.
24.08.2005 EM Sofia (BUL) 47.65 62.0 65.0 -67.0 3. 70.0 73.0 -77.0 3. 138.0 3.
26.07.2004 EM Stavanger (NOR) 43.80 47.5 50.0 52.5 3. 57.5 -60.0 60.0 6. 112.5 4.
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ "European Championships: Weightlifter Anna Govelyan comes in first in subgroup B". armnoc.am.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "آنا گوولیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:آنا گوولیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.