الگو:آمار تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا
از EverybodyWiki Bios & Wiki
قهرمان نائب قهرمان سوم چهارم نیمهنهایی
ایران در جام ملتهای آسیا | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام ملتهای آسیا | مقدماتی جام ملتهای آسیا | |||||||||||||
میزبان/سال | دور | بازی | برد | تساوی | باخت | گ. ز. | گ. خ. | بازی | برد | تساوی | باخت | گ. ز. | گ. خ. | |
۱۹۵۶ | شرکت نکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
۱۹۶۰ | حذف در مقدماتی | - | - | - | - | - | - | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ | |
۱۹۶۴ | شرکت نکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
۱۹۶۸ | قهرمان | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲ | حضور مستقیم به دلیل میزبانی | ||||||
۱۹۷۲ | قهرمان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۴ | حضور مستقیم به دلیل قهرمانی | ||||||
۱۹۷۶ | قهرمان | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | حضور مستقیم به دلیل میزبانی | ||||||
۱۹۸۰ | مقام سوم | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۶ | ۶ | حضور مستقیم به دلیل قهرمانی | ||||||
۱۹۸۴ | مقام چهارم | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۲ | |
۱۹۸۸ | مقام سوم | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | ۱ | |
۱۹۹۲ | مرحله گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | |
۱۹۹۶ | مقام سوم | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۶ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱ | |
۲۰۰۰ | یکچهارم پایانی | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۳ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۲ | |
۲۰۰۴ | مقام سوم | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۴ | ۸ | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۵ | |
۲۰۰۷ | یکچهارم پایانی | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | ۳ | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۲ | |
۲۰۱۱ | یک چهارم پایانی | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۶ | ۲ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۲ | |
۲۰۱۵ | یک چهارم پایانی | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۸ | ۵ | |
۲۰۱۹ | مرحله نیمهنهایی | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۳ | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۲۶ | ۳ | |
۲۰۲۳ | برگزار نشده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
مجموع | ۱۷/۱۴ | ۶۸ | ۴۱ | ۱۹ | ۸ | ۱۳۱ | ۴۸ | ۶۱ | ۴۶ | ۱۰ | ۵ | ۱۷۵ | ۳۳ |
- * خط قرمز رنگ نشان میدهد که تیم میزبان مسابقات بوده است.
** مساویها شامل بازیهایی که به ضربات پنالتی کشیده شدهاند نیز میشوند.