الگو:تقسیمات اداری ایران (آمار)
از EverybodyWiki Bios & Wiki
استان | مرکز | مساحت[۱]
(کیلومتر مربع) |
جمعیت[۱]
(۱۳۹۵) |
---|---|---|---|
آذربایجان شرقی | تبریز | ۴۵٬۶۵۰ | ۳٬۹۰۹٬۶۵۲ |
آذربایجان غربی | ارومیه | ۳۷٬۴۱۱ | ۳٬۲۶۵٬۲۱۹ |
اردبیل | اردبیل | ۱۷٬۷۹۹ | ۱٬۲۷۰٬۴۲۰ |
اصفهان | اصفهان | ۱۰۷٬۰۱۷ | ۵٬۱۲۰٬۸۵۰ |
البرز | کرج | ۵٬۱۲۴ | ۲٬۷۱۲٬۴۰۰ |
ایلام | ایلام | ۲۰٬۱۳۲ | ۵۸۰٬۱۵۸ |
بوشهر | بوشهر | ۲۲٬۷۴۲ | ۱٬۱۶۳٬۴۰۰ |
تهران | تهران | ۱۳٬۶۸۹ | ۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷ |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۱۶٬۳۲۸ | ۹۴۷٬۷۶۳ |
خراسان جنوبی | بیرجند | ۱۵۰٬۷۹۷ | ۷۶۸٬۸۹۸ |
خراسان رضوی | مشهد | ۱۱۸٬۸۵۱ | ۶٬۴۳۴٬۵۰۱ |
خراسان شمالی | بجنورد | ۲۸٬۴۳۴ | ۸۶۳٬۰۹۲ |
خوزستان | اهواز | ۶۴٬۰۵۴ | ۴٬۷۱۰٬۵۰۹ |
زنجان | زنجان | ۲۱٬۷۷۳ | ۱٬۰۵۷٬۴۶۱ |
سمنان | سمنان | ۹۷٬۴۹۰ | ۷۰۲٬۳۶۰ |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۸۱٬۷۸۵ | ۲٬۷۷۵٬۰۱۴ |
فارس | شیراز | ۱۲۰٬۶۰۸ | ۴٬۸۵۱٬۲۷۴ |
قزوین | قزوین | ۱۵٬۵۶۷ | ۱٬۲۷۳٬۷۶۱ |
قم | قم | ۱۱٬۵۲۶ | ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ |
کردستان | سنندج | ۲۹٬۱۳۷ | ۱٬۶۰۳٬۰۱۱ |
کرمان | کرمان | ۱۸۲٬۷۲۶ | ۳٬۱۶۴٬۷۱۸ |
کرمانشاه | کرمانشاه | ۲۵٬۰۰۹ | ۱٬۹۵۲٬۴۳۴ |
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۱۵٬۵۰۴ | ۷۱۳٬۰۵۲ |
گلستان | گرگان | ۲۰٬۳۶۷ | ۱٬۸۶۸٬۸۱۹ |
گیلان | رشت | ۱۴٬۰۴۲ | ۲٬۵۳۰٬۶۹۶ |
لرستان | خرمآباد | ۲۸٬۲۹۴ | ۱٬۷۶۰٬۶۴۹ |
مازندران | ساری | ۲۳٬۸۴۲ | ۳٬۲۸۳٬۵۸۲ |
مرکزی | اراک | ۲۹٬۱۲۷ | ۱٬۴۲۹٬۴۷۵ |
هرمزگان | بندرعباس | ۷۰٬۶۹۷ | ۱٬۷۷۶٬۴۱۵ |
همدان | همدان | ۱۹٬۳۶۸ | ۱٬۷۳۸٬۲۳۴ |
یزد | یزد | ۷۳٬۸۷۲ | ۱٬۱۳۸٬۵۳۳ |
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ «گزیده نتایج آمار ۱۳۹۵ ایران» (PDF). بایگانیشده (PDF) از روی نسخه اصلی در ۲۳ مه ۲۰۲۰. دریافتشده در ۲۰۲۰-۰۵-۲۲.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.