داویت گاسپاریان (وزنهبردار)
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | Davit Gasparyan | ||||||||||||||||
ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||
زادهٔ | ۲۴ اوت ۱۹۹۶ (۲۸ سال) [[]]، ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||
سابقه مدال
|
داویت گاسپاریان ( زادهٔ ۲۴ اوت ۱۹۹۶) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است که در مجموع در [[]] برندهٔ مدال شدهاست.
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۶ | ایلات، اسرائیل | ۶۲ کگ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۱۱۰ | ۷ | ۱۳۵ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱۳۵ | ۹ | ۲۴۵ | ۸ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | تاشکند، ازبکستان | ۵۶ کگ | ۹۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۰ | ۲۲ | ۱۰۵ | انصراف | انصراف | ۱۰۵ | ۳۳ | ۱۹۵ | ۲۷ |
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "داویت گاسپاریان (وزنهبردار)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:داویت گاسپاریان (وزنهبردار). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.