فلیکس گئورگیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | Feliks Gevorgyan | ||||||||||||||||
ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||
زادهٔ | ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۰۴ (۲۱ سال) [[]]، ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||
سابقه مدال
|
فلیکس گئورگیان (ارمنی: Ֆելիքս Գևոգյան؛ زادهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۰۴) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است که در مجموع در [[]] برندهٔ ۱ مدال شدهاست.
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۲۱ | چیخانوف، لهستان | ۸۱ کگ | ۱۲۵ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۹ | ۱۵۸ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۶ | ۲۹۲ | ۷ | ||
۲۰۱۹U-15 | ایلات، اسرائیل | ۶۷ کگ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹ | ' | - | ' | [۱] |
https://www.ewfed.com//2019/Eilat/Results/SBOOK_EILAT_2019.pdf
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ "EWFED Result Database" (PDF). Archived from the original on
|archive-url=
requires|archive-date=
(help).صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "فلیکس گئورگیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:فلیکس گئورگیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.