مکرتیچ مکرتیچیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ارمنستان | |||||||||||||||||||
زادهٔ | ۱۴ اوت ۱۹۹۴ (۳۰ سال) [[]]، | |||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | |||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
مکرتیچ مکرتیچیان ( زادهٔ ۱۴ اوت ۱۹۹۴) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است که در مجموع در [[]] برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۷ | دراج، آلبانی | ۱۰۵ کگ | ۱۶۲ | ۱۶۶ | ۱۷۱ | ۱۶۶ | ۳ | ۱۹۸ | ۲۰۱ | - | ۱۹۸ | ۴ | ۳۶۴ | |
۲۰۱۶ | ایلات، اسرائیل | کگ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۷۴ | ۱۷۴ | ۳ | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۴ | ۳۷۱ | ۴ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | کازان، روسیه | کگ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۱۵۶ | ۱۵۲ | ۵ | ۱۸۰ | ۱۸۷ | ۱۹۲ | ۱۸۷ | ۷ | ۳۳۹ | ۶ |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | لیماسول، قبرس | ۹۴ کگ | ۱۵۱ | ۱۵۶ | ۱۶۰ | ۱۵۶ | ۵ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹۴ | ۱۹۰ | ۴ | ۳۴۶ | 5[۱] |
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ "EWFED Result Database".صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
This article "مکرتیچ مکرتیچیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:مکرتیچ مکرتیچیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.