وارطان داوتیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||
زادهٔ | ۲۹ اوت ۱۹۸۶ (۳۸ سال) [[]]، ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | ||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وارطان داوتیان ( زادهٔ ۲۹ اوت ۱۹۸۶) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است که در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا در مجموع در برندهٔ مدال نقره و برندهٔ مدال شدهاست.
نتایج مهم[ویرایش]
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
یونیورسیاد تابستانی | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | کازان، روسیه | ۹۴ کگ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۶۵ | ۵ | ۱۹۶ | ۲۰۲ | ۲۰۲ | - | - | ' | |
۲۰۱۲ | ایلات، اسرائیل | ۹۴ کگ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۶۵ | ۴ | ۲۰۱ | ۲۰۷ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۲ | ۳۷۷ | |
۲۰۱۱ | شنژن، چین | ۹۴ کگ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۶۵ | ۷ | ۱۹۶۰ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | - | - | ' | |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
۲۰۰۹ | ووادیسواوووو، لهستان | ۹۴ کگ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲ | ۱۹۳ | ۱۹۹ | ۲۰۲ | ۱۹۹ | ۱ | ۳۵۹ |
جستارهای وابسته[ویرایش]
پانویس[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- خطای لوآ در پودمان:External_links در خط 369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط با یک وزنهبرداری اهل ارمنستان یا ارمنیتبار است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
This article "وارطان داوتیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:وارطان داوتیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.