کاراپت پاریزیان
از EverybodyWiki Bios & Wiki
کاراپت پاریزیان | |
---|---|
تولد | Karapet Parisyan ۲۸ اوت ۱۹۸۲ (۴۲ سال) ایروان |
Native name | Կարո Փարիզյան |
نام دیگر | The Heat |
ملیت | ارمنستان |
قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱۷۸ سانتیمتر) |
وزن | ۱۷۰ پوند (۷۷ کیلوگرم؛ ۱۲ سنگ ۲ پوند) |
دسته | Welterweight |
Reach | ۷۵٫۵ اینچ (۱۹۲ سانتیمتر) |
مبارزه | نورث هالیوود، لسآنجلس، ایالات متحده آمریکا |
گروه | Team Hayastan |
رتبه | کمربند مشکی در جودو کمربند مشکی در جوجیتسو برزیلی |
هنرهای رزمی ترکیبی record | |
مجموع | ۳۷ |
برد | ۲۴ |
ناکاوت | ۲ |
تسلیم | ۱۲ |
تصمیم داور | ۱۰ |
باخت | ۱۲ |
ناکاوت | ۷ |
تسلیم | ۱ |
تصمیم داور | ۴ |
بدون نتیجه | ۱ |
Other information | |
خویشاوندان سرشناس | مانول گامبوریان، پسردایی |
Mixed martial arts record from شرداگ | |
۱۹۹۹–اکنون (هنرهای رزمی ترکیبی) |
کاراپت پاریزیان (ارمنی: Կարապետ Փարիզյան؛ زادهٔ ۲۸ اوت ۱۹۸۲) جودوکار اهل ارمنستان است. وی از سال میلادی تاکنون مشغول فعالیت ورزشی بودهاست.
زندگینامه[ویرایش]
وی در ۲۸ اوت ۱۹۸۲ در ایروان به دنیا آمد.
Mixed martial arts record[ویرایش]
Professional record breakdown | ||
37 matches | 24 wins | 12 losses |
ناکاوت | 2 | 7 |
تسلیم | 12 | 1 |
تصمیم داور | 10 | 4 |
No contests | 1 |
Res. | رکورد | حریف | روش | رویداد | تاریخ | راند | زمان | مکان | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باخت | ۲۴–۱۲ (۱) | خوسه دیاس | ناکاوت فنی (retirement) | Extreme Fighters MMA: Ready for War | ۷ اکتبر ۲۰۱۷ | ۱ | ۵:۰۰ | لانگ بیچ، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
باخت | ۲۴–۱۱ (۱) | فرناندو گنزالز | ناکاوت فنی (punches) | Bellator 127 | ۳ اکتبر ۲۰۱۴ | ۱ | ۱:۴۳ | تموکولا، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | Gonzalez tested positive for banned substance. However result was not changed to "No Contest." |
برد | ۲۴–۱۰ (۱) | فیل بارونی | ناکاوت فنی (punches) | Bellator 122 | ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴ | ۱ | ۲:۰۶ | تموکولا، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۲۳–۱۰ (۱) | ران کسلار | ناکاوت (punches) | Bellator 116 | ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ | ۲ | ۴:۰۵ | تموکولا، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
باخت | ۲۲–۱۰ (۱) | ریک هاون | ناکاوت (punches) | Bellator 95 | ۴ آوریل ۲۰۱۳ | ۲ | ۱:۵۵ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۲۲–۹ (۱) | ادوارد داربی | تسلیم (armbar) | Gladiator Challenge: Heat Returns | ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲ | ۱ | ۲:۱۰ | سان جاسینتو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۲۱–۹ (۱) | تایگر باندز | تسلیم (armbar) | Gladiator Challenge: King Of The Mountain | ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲ | ۱ | ۱:۰۳ | سن دیگو، ایالات متحده آمریکا | |
باخت | ۲۰–۹ (۱) | جان گاندرسون | تسلیم (guillotine choke) | ShoFight ۲۰ | ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲ | ۱ | ۲:۴۷ | اسپرینگفیلد، میزوری، ایالات متحده آمریکا | For vacant ShoFIGHT Welterweight Championship. |
برد | ۲۰–۸ (۱) | توماس دنی | تصمیم داور (unanimous) | WMMA 1 - Fighting for a Better World | ۳۱ مارس ۲۰۱۲ | ۳ | ۵:۰۰ | ال پاسو، تگزاس، ایالات متحده آمریکا | |
باخت | ۱۹–۸ (۱) | جوردن اسمیت | تصمیم داور (split) | Amazon Forest Combat 1 | ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ | ۳ | ۵:۰۰ | مانائوس، برزیل | |
باخت | ۱۹–۷ (۱) | رایان فورد | ناکاوت فنی (cut) | JEG - MMA Live 1 | ۱۹ مه ۲۰۱۱ | ۳ | ۱:۲۶ | لندن، انتاریو، کانادا | |
باخت | ۱۹–۶ (۱) | دنیس هالمن | ناکاوت فنی (punches) | UFC 123: Rampage vs. Machida | ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ | ۱ | ۱:۴۷ | آوبرنهیلز، میشیگان، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۹–۵ (۱) | بن مورتیمر | تسلیم (rear-naked choke) | Impact FC 1: The Uprising | ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۰ | ۲ | ۴:۱۸ | بریزبن، استرالیا | |
NC | ۱۸–۵ (۱) | دونگ هیون کیم | No Contest | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | ۳۱ ژانویه ۲۰۰۹ | ۳ | ۵:۰۰ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | Original split decision win; failed post-fight drug test for banned painkillers. |
باخت | ۱۸–۵ | تیاگو آلوس | ناکاوت فنی (strikes) | UFC Fight Night 13 | ۲ آوریل ۲۰۰۸ | ۲ | ۰:۳۴ | برومفیلد، کلرادو، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۸–۴ | ریو کونان | تصمیم داور (unanimous) | UFC 78: Validation | ۱۷ نوامبر ۲۰۰۷ | ۳ | ۵:۰۰ | نیوآرک، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۷–۴ | جاش برکمن | تصمیم داور (unanimous) | UFC 71: Liddell vs. Jackson | ۲۶ مه ۲۰۰۷ | ۳ | ۵:۰۰ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۶–۴ | درو فیکت | تصمیم داور (unanimous) | UFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs | ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ | ۳ | ۵:۰۰ | سن دیگو، ایالات متحده آمریکا | |
باخت | ۱۵–۴ | دیگو سانچز | تصمیم داور (unanimous) | UFC Fight Night ۶ | ۱۷ اوت ۲۰۰۶ | ۳ | ۵:۰۰ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | ۲۰۰۶ Fight of the Year. Fight of the Night. |
برد | ۱۵–۳ | نیک تامپسون | تسلیم (strikes) | UFC 59: Reality Check | ۱۵ آوریل ۲۰۰۶ | ۱ | ۴:۴۴ | آناهایم، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۴–۳ | مت سرا | تصمیم داور (unanimous) | UFC 53: Heavy Hitters | ۴ ژوئن ۲۰۰۵ | ۳ | ۵:۰۰ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۳–۳ | کریس لیتل | تصمیم داور (unanimous) | UFC 51: Super Saturday | ۵ فوریه ۲۰۰۵ | ۳ | ۵:۰۰ | لاس وگاس استریپ، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۲–۳ | نیک دیاز | تصمیم داور (split) | UFC 49: Unfinished Business | ۲۱ اوت ۲۰۰۴ | ۳ | ۵:۰۰ | لاس وگاس استریپ، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۱–۳ | شانی کارتر | تصمیم داور (unanimous) | WEC 10 - Bragging Rights | ۲۱ مه ۲۰۰۴ | ۳ | ۵:۰۰ | لمور، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | Won WEC Welterweight Championship. |
باخت | ۱۰–۳ | جورج سنت پیر | تصمیم داور (unanimous) | UFC 46: Supernatural | ۳۱ ژانویه ۲۰۰۴ | ۳ | ۵:۰۰ | لاس وگاس استریپ، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱۰–۲ | دیو استراسر | تسلیم (kimura) | UFC 44: Undisputed | ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳ | ۱ | ۳:۵۲ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۹–۲ | فرناندو باسکونسلوس | تصمیم داور (unanimous) | King of the Cage 22 | ۲۳ مارس ۲۰۰۳ | ۳ | ۵:۰۰ | سان جاسینتو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۸–۲ | آنتونیو مککی | تصمیم داور (unanimous) | Ultimate Cage Fighting 3 | ۱۵ فوریه ۲۰۰۳ | ۳ | ۵:۰۰ | هالیوود، لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۷–۲ | دارل اسمیت | تسلیم (armbar) | Reality Submission Fighting 3 | ۳۰ مارس ۲۰۰۱ | ۱ | ۰:۵۹ | بلویل، ایلینوی، ایالات متحده آمریکا | |
باخت | ۶–۲ | شان شرک | ناکاوت فنی (corner stoppage) | Reality Submission Fighting 2 | ۵ ژانویه ۲۰۰۱ | ۱ | ۱۶:۲۰ | بلویل، ایلینوی، ایالات متحده آمریکا | |
باخت | ۶–۱ | شان شرک | تصمیم داور (unanimous) | Reality Submission Fighting 1 | ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰ | ۱ | ۱۸:۰۰ | بلویل، ایلینوی، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۶–۰ | گیدو جنینگز | تسلیم (choke) | Kage Kombat 16 | ۷ ژوئن ۱۹۹۹ | ۱ | ۶:۳۳ | کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۵–۰ | جاستین بامفوس | تسلیم (choke) | ESF: Empire One | ۱۵ مه ۱۹۹۹ | ۱ | N/A | کورونا، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۴–۰ | اسکات دیویس | تسلیم (armbar) | Kage Kombat 14 | ۵ آوریل ۱۹۹۹ | ۱ | ۲:۱۶ | لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۳–۰ | جیسون رایتگرز | تسلیم (armbar) | Kage Kombat 14 | ۵ آوریل ۱۹۹۹ | ۱ | ۱:۵۸ | لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۲–۰ | زک مککینی | تسلیم (armbar) | Kage Kombat 12 | ۱ فوریه ۱۹۹۹ | ۱ | ۰:۲۳ | لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا | |
برد | ۱–۰ | برایان وارن | تسلیم (ankle lock) | Kage Kombat 12 | ۱ فوریه ۱۹۹۹ | ۱ | ۰:۴۴ | لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا |
منابع[ویرایش]
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Karo Parisyan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مارس ۲۰۱۹.
- [۱] at Avproduction.am بایگانیشده در ۶ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine
- Այվազյան, Հ. Մ. (2005). Ով ով է. հայեր (կենսագրական հանրագիտարան: Երկու հատորով). առաջին. Երևան: Հայկական հանրագիտարան հրատ.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
پیوند به بیرون[ویرایش]
خطای لوآ در پودمان:Authority_control در خط 381: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
خطای اسکریپتی: پودمان «External links2» وجود ندارد.
این یک مقالهٔ خرد biographical پیرامون مرتبط به جودو ارمنستان است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
This article "کاراپت پاریزیان" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:کاراپت پاریزیان. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.