You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

مختصات شهرهای ایران بر پایه استان

از EverybodyWiki Bios & Wiki
پرش به:ناوبری، جستجو


این فهرست بر اساس داده‌های اداره نقشه‌برداری کل کشور تهیه شده‌است و شامل تمام شهرهای ایران تا تاریخ ‎۱۸ تیر ۱۳۹۰ است.[۱]

استان شهر عرض جغرافیایی طول جغرافیایی مختصات بر اساس الگو coord
استان اردبیل تازه‌کندانگوت ۳۹٫۰۴۲۸۸۱ ۴۷٫۷۵۴۳۳۱ {{coord|۳۹٫۰۴۲۸۸۱|N|۴۷٫۷۵۴۳۳۱|E|display=inline}}
استان اردبیل خلخال ۳۷٫۶۲۴۷۱۹ ۴۸٫۵۳۱۳۵ {{coord|۳۷٫۶۲۴۷۱۹|N|۴۸٫۵۳۱۳۵|E|display=inline}}
استان اردبیل کلور ۳۷٫۳۸۸۳۳۱ ۴۸٫۷۱۸۶۵ {{coord|۳۷٫۳۸۸۳۳۱|N|۴۸٫۷۱۸۶۵|E|display=inline}}
استان اردبیل جعفرآباد ۳۹٫۴۷۹۵۰۶ ۴۸٫۰۶۴۱۱۷ {{coord|۳۹٫۴۷۹۵۰۶|N|۴۸٫۰۶۴۱۱۷|E|display=inline}}
استان اردبیل گیوی ۳۷٫۶۸۶۸۳۶ ۴۸٫۳۳۷۳۱۹ {{coord|۳۷٫۶۸۶۸۳۶|N|۴۸٫۳۳۷۳۱۹|E|display=inline}}
استان اردبیل مشگین‌شهر ۳۸٫۳۹۸۱۱۱ ۴۷٫۶۷۷۷۱۱ {{coord|۳۸٫۳۹۸۱۱۱|N|۴۷٫۶۷۷۷۱۱|E|display=inline}}
استان اردبیل عنبران ۳۸٫۴۸۹۵۵ ۴۸٫۴۳۳۷ {{coord|۳۸٫۴۸۹۵۵|N|۴۸٫۴۳۳۷|E|display=inline}}
استان اردبیل کوراییم ۳۷٫۹۵۲۷۰۶ ۴۸٫۲۳۳۹۴۲ {{coord|۳۷٫۹۵۲۷۰۶|N|۴۸٫۲۳۳۹۴۲|E|display=inline}}
استان اردبیل گرمی ۳۹٫۰۲۲۰۲۲ ۴۸٫۰۹۴۶۸۹ {{coord|۳۹٫۰۲۲۰۲۲|N|۴۸٫۰۹۴۶۸۹|E|display=inline}}
استان اردبیل اردبیل ۳۸٫۲۴۸۴۸ ۴۸٫۳۰۰۱۳ {{coord|۳۸٫۲۴۸۴۸|N|۴۸٫۳۰۰۱۳|E|display=inline}}
استان اردبیل اصلاندوز ۳۹٫۴۴۳۱۳۹ ۴۷٫۴۰۵۴۹۷ {{coord|۳۹٫۴۴۳۱۳۹|N|۴۷٫۴۰۵۴۹۷|E|display=inline}}
استان اردبیل لاهرود ۳۸٫۵۱۳۳۱۹ ۴۷٫۸۲۶۴ {{coord|۳۸٫۵۱۳۳۱۹|N|۴۷٫۸۲۶۴|E|display=inline}}
استان اردبیل ابی‌بیگلو ۳۸٫۲۸۳۳۵۶ ۴۸٫۵۵۲۹۱۷ {{coord|۳۸٫۲۸۳۳۵۶|N|۴۸٫۵۵۲۹۱۷|E|display=inline}}
استان اردبیل هیر ۳۸٫۰۷۹۳۵۸ ۴۸٫۵۰۵۵۹۷ {{coord|۳۸٫۰۷۹۳۵۸|N|۴۸٫۵۰۵۵۹۷|E|display=inline}}
استان اردبیل هشجین ۳۷٫۳۶۶۵۸۱ ۴۸٫۳۱۸۰۳۹ {{coord|۳۷٫۳۶۶۵۸۱|N|۴۸٫۳۱۸۰۳۹|E|display=inline}}
استان اردبیل پارس‌آباد ۳۹٫۶۵۰۳۱۹ ۴۷٫۹۱۳۵۵ {{coord|۳۹٫۶۵۰۳۱۹|N|۴۷٫۹۱۳۵۵|E|display=inline}}
استان اردبیل سرعین ۳۸٫۱۵۱۸۷۵ ۴۸٫۰۷۱۲۰۳ {{coord|۳۸٫۱۵۱۸۷۵|N|۴۸٫۰۷۱۲۰۳|E|display=inline}}
استان اردبیل بیله سوار ۳۹٫۳۸۱۰۹۴ ۴۸٫۳۴۵۶۲۵ {{coord|۳۹٫۳۸۱۰۹۴|N|۴۸٫۳۴۵۶۲۵|E|display=inline}}
استان اردبیل رضی ۳۸٫۶۲۹۴۱۴ ۴۸٫۰۹۷۹۶۴ {{coord|۳۸٫۶۲۹۴۱۴|N|۴۸٫۰۹۷۹۶۴|E|display=inline}}
استان اردبیل نمین ۳۸٫۴۲۶۳۳۳ ۴۸٫۴۸۲۶۲۵ {{coord|۳۸٫۴۲۶۳۳۳|N|۴۸٫۴۸۲۶۲۵|E|display=inline}}
استان اردبیل نیر ۳۸٫۰۳۰۱۸ ۴۷٫۹۹۲۷۴ {{coord|۳۸٫۰۳۰۱۸|N|۴۷٫۹۹۲۷۴|E|display=inline}}
استان اصفهان علویچه ۳۳٫۰۵۷۴۵ ۵۱٫۰۸۸۷۸۹ {{coord|۳۳٫۰۵۷۴۵|N|۵۱٫۰۸۸۷۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان نوش‌آباد ۳۴٫۰۸۰۳۴ ۵۱٫۴۳۵۶۵ {{coord|۳۴٫۰۸۰۳۴|N|۵۱٫۴۳۵۶۵|E|display=inline}}
استان اصفهان بهارستان ۳۲٫۴۸۹۷۹ ۵۱٫۷۷۶۰۸ {{coord|۳۲٫۴۸۹۷۹|N|۵۱٫۷۷۶۰۸|E|display=inline}}
استان اصفهان اردستان ۳۳٫۳۷۳۱۳۱ ۵۲٫۳۶۸۷۸۹ {{coord|۳۳٫۳۷۳۱۳۱|N|۵۲٫۳۶۸۷۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان کهریزسنگ ۳۲٫۶۲۴۹۰۸ ۵۱٫۴۷۵۳۸۹ {{coord|۳۲٫۶۲۴۹۰۸|N|۵۱٫۴۷۵۳۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان خوراسگان ۳۲٫۶۵۰۸۳۱ ۵۱٫۷۵۴۷ {{coord|۳۲٫۶۵۰۸۳۱|N|۵۱٫۷۵۴۷|E|display=inline}}
استان اصفهان نصرآباد ۳۵٫۴۱۸۰۰۶ ۶۰٫۳۱۶۱۵ {{coord|۳۵٫۴۱۸۰۰۶|N|۶۰٫۳۱۶۱۵|E|display=inline}}
استان اصفهان تیران ۳۲٫۷۰۳۹۱ ۵۱٫۱۵۲۵۳ {{coord|۳۲٫۷۰۳۹۱|N|۵۱٫۱۵۲۵۳|E|display=inline}}
استان اصفهان خالدآباد ۳۳٫۶۹۸۱ ۵۱٫۹۸۸۵ {{coord|۳۳٫۶۹۸۱|N|۵۱٫۹۸۸۵|E|display=inline}}
استان اصفهان خمینی شهر ۳۲٫۶۹۱۵۸ ۵۱٫۵۵۰۷۷ {{coord|۳۲٫۶۹۱۵۸|N|۵۱٫۵۵۰۷۷|E|display=inline}}
استان اصفهان افوس ۳۳٫۰۲۳۲۳۶ ۵۰٫۰۹۲۷۸۹ {{coord|۳۳٫۰۲۳۲۳۶|N|۵۰٫۰۹۲۷۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان گلپایگان ۳۳٫۴۶۴۱۸۱ ۵۰٫۲۷۵۴۵ {{coord|۳۳٫۴۶۴۱۸۱|N|۵۰٫۲۷۵۴۵|E|display=inline}}
استان اصفهان باغ بهادران ۳۲٫۳۷۴۶۶ ۵۱٫۱۸۶۱۵ {{coord|۳۲٫۳۷۴۶۶|N|۵۱٫۱۸۶۱۵|E|display=inline}}
استان اصفهان شاهین شهر ۳۲٫۸۶۰۸۳ ۵۱٫۵۵۰۳۱ {{coord|۳۲٫۸۶۰۸۳|N|۵۱٫۵۵۰۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان بادرود ۳۳٫۶۹۵۳۶۱ ۵۱٫۹۹۷۴۶۹ {{coord|۳۳٫۶۹۵۳۶۱|N|۵۱٫۹۹۷۴۶۹|E|display=inline}}
استان اصفهان سده لنجان ۳۲٫۳۷۹۴۷ ۵۱٫۳۰۶۵۴ {{coord|۳۲٫۳۷۹۴۷|N|۵۱٫۳۰۶۵۴|E|display=inline}}
استان اصفهان دولت‌آباد ۳۵٫۲۸۲۶۴ ۵۹٫۵۱۸۶۱ {{coord|۳۵٫۲۸۲۶۴|N|۵۹٫۵۱۸۶۱|E|display=inline}}
استان اصفهان دولت‌آباد ۳۲٫۸۰۴۲۳ ۵۱٫۶۹۴۹۴ {{coord|۳۲٫۸۰۴۲۳|N|۵۱٫۶۹۴۹۴|E|display=inline}}
استان اصفهان خوانسار ۳۳٫۲۳۰۶ ۵۰٫۳۲۱۱۰۸ {{coord|۳۳٫۲۳۰۶|N|۵۰٫۳۲۱۱۰۸|E|display=inline}}
استان اصفهان نجف‌آباد ۳۲٫۶۳۳۱۱ ۵۱٫۳۶۵۵ {{coord|۳۲٫۶۳۳۱۱|N|۵۱٫۳۶۵۵|E|display=inline}}
استان اصفهان زیباشهر ۳۲٫۳۸۱۳۹۲ ۵۱٫۵۶۶۹۹۲ {{coord|۳۲٫۳۸۱۳۹۲|N|۵۱٫۵۶۶۹۹۲|E|display=inline}}
استان اصفهان فولادشهر ۳۲٫۴۹۱۲۶ ۵۱٫۴۰۸۲۸ {{coord|۳۲٫۴۹۱۲۶|N|۵۱٫۴۰۸۲۸|E|display=inline}}
استان اصفهان سمیرم ۳۱٫۴۲۱۴۸ ۵۱٫۵۷۲۴۵ {{coord|۳۱٫۴۲۱۴۸|N|۵۱٫۵۷۲۴۵|E|display=inline}}
استان اصفهان اصفهان ۳۲٫۶۸۰۵۶ ۵۱٫۶۵۲۵۹ {{coord|۳۲٫۶۸۰۵۶|N|۵۱٫۶۵۲۵۹|E|display=inline}}
استان اصفهان کلیشادوسودرجان ۳۲٫۵۴۲۲۵ ۵۱٫۵۳۴۷۷ {{coord|۳۲٫۵۴۲۲۵|N|۵۱٫۵۳۴۷۷|E|display=inline}}
استان اصفهان حنا ۳۱٫۱۹۹۹۷ ۵۱٫۷۲۲۲ {{coord|۳۱٫۱۹۹۹۷|N|۵۱٫۷۲۲۲|E|display=inline}}
استان اصفهان فریدون‌شهر ۳۲٫۹۴۰۷۵ ۵۰٫۱۲۴۸۳۱ {{coord|۳۲٫۹۴۰۷۵|N|۵۰٫۱۲۴۸۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان برزک ۳۳٫۷۸۲۵۴۲ ۵۱٫۲۲۶۷ {{coord|۳۳٫۷۸۲۵۴۲|N|۵۱٫۲۲۶۷|E|display=inline}}
استان اصفهان کرکوند ۳۲٫۳۴۲۷۱ ۵۱٫۴۴۵۰۹ {{coord|۳۲٫۳۴۲۷۱|N|۵۱٫۴۴۵۰۹|E|display=inline}}
استان اصفهان چادگان ۳۲٫۷۷۰۹۴ ۵۰٫۶۲۴۷۷ {{coord|۳۲٫۷۷۰۹۴|N|۵۰٫۶۲۴۷۷|E|display=inline}}
استان اصفهان خورزوق ۳۲٫۷۷۸۴۷ ۵۱٫۶۴۷۷۳ {{coord|۳۲٫۷۷۸۴۷|N|۵۱٫۶۴۷۷۳|E|display=inline}}
استان اصفهان جندق ۳۴٫۰۴۲۱۳ ۵۴٫۴۱۴۳۱ {{coord|۳۴٫۰۴۲۱۳|N|۵۴٫۴۱۴۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان سفیدشهر ۳۴٫۱۲۷۳ ۵۱٫۳۴۹۹ {{coord|۳۴٫۱۲۷۳|N|۵۱٫۳۴۹۹|E|display=inline}}
استان اصفهان گز ۳۲٫۸۰۹۱۱ ۵۱٫۶۱۸۴۱ {{coord|۳۲٫۸۰۹۱۱|N|۵۱٫۶۱۸۴۱|E|display=inline}}
استان اصفهان دولت‌آباد ۳۵٫۰۹۲۳ ۶۰٫۸۷۷۴ {{coord|۳۵٫۰۹۲۳|N|۶۰٫۸۷۷۴|E|display=inline}}
استان اصفهان مهاباد ۳۳٫۵۲۴۰۸۹ ۵۲٫۲۱۹۲۸۶ {{coord|۳۳٫۵۲۴۰۸۹|N|۵۲٫۲۱۹۲۸۶|E|display=inline}}
استان اصفهان خور ۳۳٫۷۷۵۴۷ ۵۵٫۰۸۵۴۷ {{coord|۳۳٫۷۷۵۴۷|N|۵۵٫۰۸۵۴۷|E|display=inline}}
استان اصفهان ابریشم ۳۲٫۵۵۶۲۶ ۵۱٫۵۷۲۸۹ {{coord|۳۲٫۵۵۶۲۶|N|۵۱٫۵۷۲۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان بویین و میاندشت ۳۳٫۰۷۵۷۳۹ ۵۰٫۱۶۳۱۸۱ {{coord|۳۳٫۰۷۵۷۳۹|N|۵۰٫۱۶۳۱۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان نایین ۳۲٫۸۶۲۶۱ ۵۳٫۰۸۴۸۴ {{coord|۳۲٫۸۶۲۶۱|N|۵۳٫۰۸۴۸۴|E|display=inline}}
استان اصفهان اژیه ۳۲٫۴۳۷۸۳ ۵۲٫۳۷۸۸۵ {{coord|۳۲٫۴۳۷۸۳|N|۵۲٫۳۷۸۸۵|E|display=inline}}
استان اصفهان نیاسر ۳۳٫۹۷۱۰۶۹ ۵۱٫۱۴۳۵۱۱ {{coord|۳۳٫۹۷۱۰۶۹|N|۵۱٫۱۴۳۵۱۱|E|display=inline}}
استان اصفهان سگزی ۳۲٫۶۹۲۵۷۲ ۵۲٫۱۲۲۸۸۶ {{coord|۳۲٫۶۹۲۵۷۲|N|۵۲٫۱۲۲۸۸۶|E|display=inline}}
استان اصفهان منظریه ۳۱٫۹۴۴۶۶۱ ۵۱٫۸۷۱۵۸۹ {{coord|۳۱٫۹۴۴۶۶۱|N|۵۱٫۸۷۱۵۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان داران ۳۲٫۹۸۴۱۹ ۵۰٫۴۱۲۵۲ {{coord|۳۲٫۹۸۴۱۹|N|۵۰٫۴۱۲۵۲|E|display=inline}}
استان اصفهان دهاقان ۳۱٫۹۳۴۸۹ ۵۱٫۶۵۲۵۱ {{coord|۳۱٫۹۳۴۸۹|N|۵۱٫۶۵۲۵۱|E|display=inline}}
استان اصفهان گلشهر ۳۳٫۵۲۵۱۳۶ ۵۰٫۴۸۸۰۳۶ {{coord|۳۳٫۵۲۵۱۳۶|N|۵۰٫۴۸۸۰۳۶|E|display=inline}}
استان اصفهان آران و بیدگل ۳۴٫۰۷۰۱۹ ۵۱٫۴۷۸۴۸ {{coord|۳۴٫۰۷۰۱۹|N|۵۱٫۴۷۸۴۸|E|display=inline}}
استان اصفهان دهق ۳۳٫۱۰۱۷ ۵۰٫۹۶۶۲۸۹ {{coord|۳۳٫۱۰۱۷|N|۵۰٫۹۶۶۲۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان هرند ۳۲٫۵۶۱۸۳ ۵۲٫۴۳۵۷۱ {{coord|۳۲٫۵۶۱۸۳|N|۵۲٫۴۳۵۷۱|E|display=inline}}
استان اصفهان ورنامخواست ۳۲٫۳۵۷۳۸ ۵۱٫۳۸۷۶۹ {{coord|۳۲٫۳۵۷۳۸|N|۵۱٫۳۸۷۶۹|E|display=inline}}
استان اصفهان قهدریجان ۳۲٫۵۷۷۱۷ ۵۱٫۴۵۳۹۲ {{coord|۳۲٫۵۷۷۱۷|N|۵۱٫۴۵۳۹۲|E|display=inline}}
استان اصفهان رضوانشهر ۳۲٫۷۰۴۲۲ ۵۱٫۱۰۴۳۲ {{coord|۳۲٫۷۰۴۲۲|N|۵۱٫۱۰۴۳۲|E|display=inline}}
استان اصفهان شهرضا ۳۲٫۰۱۲۱ ۵۱٫۸۵۹۵۷ {{coord|۳۲٫۰۱۲۱|N|۵۱٫۸۵۹۵۷|E|display=inline}}
استان اصفهان نطنز ۳۳٫۵۰۵۸۱۹ ۵۱٫۹۲۳۱۶۹ {{coord|۳۳٫۵۰۵۸۱۹|N|۵۱٫۹۲۳۱۶۹|E|display=inline}}
استان اصفهان کمه ۳۱٫۰۶۵۹۶۹ ۵۱٫۵۹۲۷۳۱ {{coord|۳۱٫۰۶۵۹۶۹|N|۵۱٫۵۹۲۷۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان نیک‌آباد ۳۲٫۳۰۷۴۱ ۵۲٫۲۰۶۳۷ {{coord|۳۲٫۳۰۷۴۱|N|۵۲٫۲۰۶۳۷|E|display=inline}}
استان اصفهان عسگران ۳۲٫۸۶۷۵۱۱ ۵۰٫۸۵۴۸۳۹ {{coord|۳۲٫۸۶۷۵۱۱|N|۵۰٫۸۵۴۸۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان انارک ۳۳٫۳۱۰۵۶ ۵۳٫۶۹۸۲۹ {{coord|۳۳٫۳۱۰۵۶|N|۵۳٫۶۹۸۲۹|E|display=inline}}
استان اصفهان وزوان ۳۳٫۴۱۵۹۵ ۵۱٫۱۷۷۸۱۱ {{coord|۳۳٫۴۱۵۹۵|N|۵۱٫۱۷۷۸۱۱|E|display=inline}}
استان اصفهان زرین شهر ۳۲٫۳۸۸۷۹ ۵۱٫۳۷۳۴۵ {{coord|۳۲٫۳۸۸۷۹|N|۵۱٫۳۷۳۴۵|E|display=inline}}
استان اصفهان رضوانشهر ۳۷٫۵۵۰۴۵۶ ۴۹٫۱۴۳۱ {{coord|۳۷٫۵۵۰۴۵۶|N|۴۹٫۱۴۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان دامنه ۳۳٫۰۱۹۵۵ ۵۰٫۴۹۱۱۳۱ {{coord|۳۳٫۰۱۹۵۵|N|۵۰٫۴۹۱۱۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان چرمهین ۳۲٫۳۳۴۵۲ ۵۱٫۱۹۴۸۹ {{coord|۳۲٫۳۳۴۵۲|N|۵۱٫۱۹۴۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان گلدشت ۳۲٫۶۲۳۳۸ ۵۱٫۴۳۵۷۸ {{coord|۳۲٫۶۲۳۳۸|N|۵۱٫۴۳۵۷۸|E|display=inline}}
استان اصفهان فلاورجان ۳۲٫۵۵۷۱۳ ۵۱٫۵۰۵۹۵ {{coord|۳۲٫۵۵۷۱۳|N|۵۱٫۵۰۵۹۵|E|display=inline}}
استان اصفهان مبارکه ۳۲٫۳۴۱۹۵ ۵۱٫۵۰۴۸۸ {{coord|۳۲٫۳۴۱۹۵|N|۵۱٫۵۰۴۸۸|E|display=inline}}
استان اصفهان بهاران شهر ۳۲٫۵۱۲۵۶۹ ۵۱٫۵۳۴۰۳۹ {{coord|۳۲٫۵۱۲۵۶۹|N|۵۱٫۵۳۴۰۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان زاینده رود ۳۲٫۳۹۲۲۱۴ ۵۱٫۲۶۸۴۵۶ {{coord|۳۲٫۳۹۲۲۱۴|N|۵۱٫۲۶۸۴۵۶|E|display=inline}}
استان اصفهان رزوه ۳۲٫۸۳۷۲۳۱ ۵۰٫۵۶۴۱۳۹ {{coord|۳۲٫۸۳۷۲۳۱|N|۵۰٫۵۶۴۱۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان نصرآباد ۳۲٫۲۷۹۳۷ ۵۲٫۰۶۰۲ {{coord|۳۲٫۲۷۹۳۷|N|۵۲٫۰۶۰۲|E|display=inline}}
استان اصفهان خور ۲۷٫۶۴۴۱ ۵۴٫۳۴۲ {{coord|۲۷٫۶۴۴۱|N|۵۴٫۳۴۲|E|display=inline}}
استان اصفهان گوگد ۳۳٫۴۷۷۲۶۹ ۵۰٫۳۵۵۸۳۹ {{coord|۳۳٫۴۷۷۲۶۹|N|۵۰٫۳۵۵۸۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان برف انبار ۳۲٫۹۸۷۴۱۹ ۵۰٫۱۹۰۱ {{coord|۳۲٫۹۸۷۴۱۹|N|۵۰٫۱۹۰۱|E|display=inline}}
استان اصفهان تودشک ۳۲٫۷۱۹۸۳ ۵۲٫۶۶۲۰۵ {{coord|۳۲٫۷۱۹۸۳|N|۵۲٫۶۶۲۰۵|E|display=inline}}
استان اصفهان حبیب‌آباد ۳۲٫۸۲۷۶۵ ۵۱٫۷۷۶۰۷ {{coord|۳۲٫۸۲۷۶۵|N|۵۱٫۷۷۶۰۷|E|display=inline}}
استان اصفهان طالخونچه ۳۲٫۲۶۸ ۵۱٫۵۶۴۱۵ {{coord|۳۲٫۲۶۸|N|۵۱٫۵۶۴۱۵|E|display=inline}}
استان اصفهان کوشک ۳۲٫۶۳۹۵ ۵۱٫۴۹۹۸۵ {{coord|۳۲٫۶۳۹۵|N|۵۱٫۴۹۹۸۵|E|display=inline}}
استان اصفهان کاشان ۳۳٫۹۶۳۷ ۵۱٫۴۴۷۴۸۹ {{coord|۳۳٫۹۶۳۷|N|۵۱٫۴۴۷۴۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان دیزیچه ۳۲٫۳۸۰۵۴ ۵۱٫۵۱۱۷۱ {{coord|۳۲٫۳۸۰۵۴|N|۵۱٫۵۱۱۷۱|E|display=inline}}
استان اصفهان پیربکران ۳۲٫۴۶۸۳۸ ۵۱٫۵۵۸۷۸ {{coord|۳۲٫۴۶۸۳۸|N|۵۱٫۵۵۸۷۸|E|display=inline}}
استان اصفهان جوشقان وکامو ۳۳٫۶۰۸۳۳۱ ۵۱٫۲۲۵ {{coord|۳۳٫۶۰۸۳۳۱|N|۵۱٫۲۲۵|E|display=inline}}
استان اصفهان ونک ۳۱٫۵۲۶۰۷۲ ۵۱٫۳۲۵۵۵۳ {{coord|۳۱٫۵۲۶۰۷۲|N|۵۱٫۳۲۵۵۵۳|E|display=inline}}
استان اصفهان ابوزیدآباد ۳۳٫۹۰۱۹ ۵۱٫۷۶۶۶۵ {{coord|۳۳٫۹۰۱۹|N|۵۱٫۷۶۶۶۵|E|display=inline}}
استان اصفهان قمصر ۳۳٫۷۵۳۱۳۹ ۵۱٫۴۳۲۵۸۱ {{coord|۳۳٫۷۵۳۱۳۹|N|۵۱٫۴۳۲۵۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان مشکات ۳۴٫۱۷۷۴۵ ۵۱٫۲۶۱۰۸۱ {{coord|۳۴٫۱۷۷۴۵|N|۵۱٫۲۶۱۰۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان چمگردان ۳۲٫۳۹۲۹۱ ۵۱٫۳۳۹۳ {{coord|۳۲٫۳۹۲۹۱|N|۵۱٫۳۳۹۳|E|display=inline}}
استان اصفهان کمشچه ۳۲٫۹۰۵۴۶۴ ۵۱٫۸۰۹۴۲۵ {{coord|۳۲٫۹۰۵۴۶۴|N|۵۱٫۸۰۹۴۲۵|E|display=inline}}
استان اصفهان کوهپایه ۳۲٫۷۱۴۵۱ ۵۲٫۴۴۰۸۳ {{coord|۳۲٫۷۱۴۵۱|N|۵۲٫۴۴۰۸۳|E|display=inline}}
استان اصفهان دستگرد ۳۲٫۸۰۱۵۸ ۵۱٫۶۶۲۴۸ {{coord|۳۲٫۸۰۱۵۸|N|۵۱٫۶۶۲۴۸|E|display=inline}}
استان اصفهان ایمانشهر ۳۲٫۴۷۴۱۱۱ ۵۱٫۴۷۵۸۹۷ {{coord|۳۲٫۴۷۴۱۱۱|N|۵۱٫۴۷۵۸۹۷|E|display=inline}}
استان اصفهان درچه پیاز ۳۲٫۶۱۳۰۵ ۵۱٫۵۵۳۰۸ {{coord|۳۲٫۶۱۳۰۵|N|۵۱٫۵۵۳۰۸|E|display=inline}}
استان اصفهان مهاباد ۳۶٫۷۶۶۵۵ ۴۵٫۷۲۰۰۳۹ {{coord|۳۶٫۷۶۶۵۵|N|۴۵٫۷۲۰۰۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان زواره ۳۳٫۴۵۲۸۶۱ ۵۲٫۴۸۹۳۸۱ {{coord|۳۳٫۴۵۲۸۶۱|N|۵۲٫۴۸۹۳۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان ورزنه ۳۲٫۴۲۱۹ ۵۲٫۶۴۹۶ {{coord|۳۲٫۴۲۱۹|N|۵۲٫۶۴۹۶|E|display=inline}}
استان ایلام دهلران ۳۲٫۶۹۳۰۳۱ ۴۷٫۲۶۰۴۳۱ {{coord|۳۲٫۶۹۳۰۳۱|N|۴۷٫۲۶۰۴۳۱|E|display=inline}}
استان ایلام سرابله ۳۳٫۷۶۷۳۶۱ ۴۶٫۵۶۵۶۶۱ {{coord|۳۳٫۷۶۷۳۶۱|N|۴۶٫۵۶۵۶۶۱|E|display=inline}}
استان ایلام بدره ۳۳٫۳۰۶۸۷۸ ۴۷٫۰۳۶۸۳۱ {{coord|۳۳٫۳۰۶۸۷۸|N|۴۷٫۰۳۶۸۳۱|E|display=inline}}
استان ایلام دره شهر ۳۳٫۱۴۰۶۵۸ ۴۷٫۳۷۸۹۰۳ {{coord|۳۳٫۱۴۰۶۵۸|N|۴۷٫۳۷۸۹۰۳|E|display=inline}}
استان ایلام ایوان ۳۳٫۸۲۷۵۵۶ ۴۶٫۳۰۸۰۶۷ {{coord|۳۳٫۸۲۷۵۵۶|N|۴۶٫۳۰۸۰۶۷|E|display=inline}}
استان ایلام مورموری ۳۲٫۷۲۵۳۶۹ ۴۷٫۶۷۶۲۳۱ {{coord|۳۲٫۷۲۵۳۶۹|N|۴۷٫۶۷۶۲۳۱|E|display=inline}}
استان ایلام توحید ۳۳٫۷۲۵۵ ۴۷٫۰۶۸۵ {{coord|۳۳٫۷۲۵۵|N|۴۷٫۰۶۸۵|E|display=inline}}
استان ایلام میمه ۳۳٫۴۴۸۹ ۵۱٫۱۷۳۳۱۱ {{coord|۳۳٫۴۴۸۹|N|۵۱٫۱۷۳۳۱۱|E|display=inline}}
استان ایلام پهله ۳۳٫۰۰۸۸۳۱ ۴۶٫۸۸۳۷۱۹ {{coord|۳۳٫۰۰۸۸۳۱|N|۴۶٫۸۸۳۷۱۹|E|display=inline}}
استان ایلام آبدانان ۳۲٫۹۹۰۲۶۴ ۴۷٫۴۲۳۷۶۴ {{coord|۳۲٫۹۹۰۲۶۴|N|۴۷٫۴۲۳۷۶۴|E|display=inline}}
استان ایلام مهران ۳۳٫۱۱۹۵ ۴۶٫۱۶۵۶۶۱ {{coord|۳۳٫۱۱۹۵|N|۴۶٫۱۶۵۶۶۱|E|display=inline}}
استان ایلام آسمان‌آباد ۳۳٫۸۶۱۲۹۷ ۴۶٫۴۵۲۹۸۶ {{coord|۳۳٫۸۶۱۲۹۷|N|۴۶٫۴۵۲۹۸۶|E|display=inline}}
استان ایلام زرنه ۳۳٫۹۲۷۴۱۹ ۴۶٫۱۸۲۳ {{coord|۳۳٫۹۲۷۴۱۹|N|۴۶٫۱۸۲۳|E|display=inline}}
استان ایلام میمه ۳۳٫۲۲۷۵۹۴ ۴۶٫۹۱۶۰۰۸ {{coord|۳۳٫۲۲۷۵۹۴|N|۴۶٫۹۱۶۰۰۸|E|display=inline}}
استان ایلام لومار ۳۳٫۵۶۵۸۲۸ ۴۶٫۸۱۲۶۸۱ {{coord|۳۳٫۵۶۵۸۲۸|N|۴۶٫۸۱۲۶۸۱|E|display=inline}}
استان ایلام ایلام ۳۳٫۶۴۰۱۵ ۴۶٫۴۲۸۶۹ {{coord|۳۳٫۶۴۰۱۵|N|۴۶٫۴۲۸۶۹|E|display=inline}}
استان ایلام ارکواز ۳۳٫۳۹۲۲۶۹ ۴۶٫۶۰۲۸ {{coord|۳۳٫۳۹۲۲۶۹|N|۴۶٫۶۰۲۸|E|display=inline}}
استان ایلام موسیان ۳۲٫۵۱۹۴۴۴ ۴۷٫۳۷۷۲۲۲ {{coord|۳۲٫۵۱۹۴۴۴|N|۴۷٫۳۷۷۲۲۲|E|display=inline}}
استان ایلام چوار ۳۳٫۶۹۵۱۳۱ ۴۶٫۲۹۸۰۵۳ {{coord|۳۳٫۶۹۵۱۳۱|N|۴۶٫۲۹۸۰۵۳|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی تبریز ۳۸٫۰۷۹۲۹ ۴۶٫۲۸۸۵۹ {{coord|۳۸٫۰۷۹۲۹|N|۴۶٫۲۸۸۵۹|E|display=inline}}
